遇到具有爆發潛力的新股,投資者都希望成功中籤,甚至希望獲配更多股份。那麼,究竟認購多少手才能穩中一手?如何提高中籤率?以下將探討港股新股的中籤機率、分配原則及提升中籤率的方法。
如何計算中籤率
在申購新股時,需先了解「中籤率」的定義。這裡有兩個不同概念的「中籤率」,分別是「一手中籤率」及「中籤機會率」。
「一手中籤率」指的是只認購一手新股時的中籤概率,計算公式為:「一手中籤人數 / 認購一手總人數 × 100%」。
「中籤機會率」則衡量需要認購多少手股票才能穩中一手,其計算公式為:「1 / 穩中一手所需認購手數 × 100%」。
由於港股以「一手」為交易單位,毎隻股票的一手股數各有不同,因此每隻新股的「中籤率」難以預測,但可透過分析新股的分配原則來提高預測準確度。
延伸閱讀:IPO抽新股技巧教學(一):入門必備知識
新股的中籤分配原則
在IPO抽新股技巧教學(二) : 股份分配機制與上市首日表現的關係與套路文章中,我們詳細講了新股的分配,但是具體的中籤分佈是怎樣的呢?
港股新股的分配機制主要遵循兩大原則:
- 甲組與乙組獨立分配:甲組(小額申購)與乙組(大額申購)各佔一半分配股份,並獨立計算「中籤機會率」。
- 邊際遞減原則:每增加一手申購,額外獲得的中籤機會遞減。換言之,雖然認購更多手數能提升中籤機會,但額外增加的機率會逐步下降。
以快手(01024.HK)為例,其「一手中籤率」為4%。若申購兩手,每手的「中籤機會率」降至2.84%,累計中籤機會率為5.68%。換言之,第二手增加的中籤機會僅為1.68%,遠低於第一手的4%。再進一步,若申購三手,累計中籤機會率為6%,第三手僅額外增加0.32%。由此可見,每隻新股的「中籤機會率」遞減幅度不同,且甲乙組的分配比例亦取決於參與人數及發行人的策略,無法以固定公式預測。
如何提高中籤率
提高中籤率的關鍵在於掌握「中籤機會率」的變化。不同新股的「中籤機會率」存在極端差異,從低至0.02%(如布魯可,需頂頭槌才能穩中一手),到高達100%(如毛戈平、古茗,無論認購多少手皆可獲配)。
Invest101 對2024至2025年間所有上市新股進行全面的數據分析,並從中找出規律及有價值的投資洞察,詳情數據表格可參考文章末段。
1. 超額認購倍數不一定與中籤機會率成反比
超額認購倍數越高不一定代表中籤機會率會愈低,例如毛戈平(1318)及古茗(1364),即使超額認購達919.18倍及194.87倍,兩者的「一手中籤率」及「中籤機會率」均為100%,即人人有份,申購愈多,中籤愈多。
2. 超額認購倍數不代表新股首日上市表現亮麗
從九源基因、天聚地合及古茗3隻新股的數據看出,即使公開發售認購情況非常熱烈,超額認購由194.87倍至675.83倍,但3隻股票首日股價均「破發」,即跌穿招股價,投資者上市首日即面對帳面虧損。
3. 甲組乙組均可穩中一手
除超熱門新股,如寧德時代(3750)、蜜雪集團(2097)、布魯可(325)、及滬上阿姨(2589)需要參與乙組認購才可穩中一手外,其餘新股僅需留在甲組認購已能穩中一手。當中毛戈平、古茗及映恩生物的「一手
中籤率」更高達100%及80%,反映部分新股對「一手黨」可謂非常友好。
由於甲組與乙組的「中籤機會率」獨立計算,而發行人對兩組的分配策略亦不同,因此不一定需要參與乙組才能穩中一手。
但自從港交所於2025年8月推出的上市新股股份分配規則改革後,基本上從8月11日後上市的新股均採用「機制B」,香港公開發售股份數目最高只佔總發售股份的10%,因此無論是甲組或乙組的「中籤機會率」均有所下降。
4. 以融資認購(孖展)可提高中籤率
除毛戈平(1318)、古茗(1364)及映恩生物(9606)三個特別例子外,其餘熱門新股的「一手中籤率」均低於20%,更有個別新股(如布魯可) 需動用HKD 72,782,100才能「穩中一手」,因些需要使用融資認購(孖展)才能提高中籤率,目前所有券商均可提供最高10倍槓桿,部分券商如老虎證券抽新股更提供0利息0手續費優惠,變相令客戶可零成本參與;另外,建議抽新股前提前預留可足夠買入一至兩手新股的現金於孖展戶口。
但融資認購新股(孖展)亦存在風險,包括意外獲配過多股份,且新股上市首日若「破發」,投資者可能面臨較大虧損。例如,若以頂頭槌方式認購古茗(1364),將獲配24,800股,上市首日帳面虧損約HKD 15,872,若以最低股價計算,虧損更可達HKD 42,656。此外,若最終認購金額超過帳戶資金,投資者需補倉,否則可能被券商強制平倉。
2025年上市新股 IPO 數據
| 股票名稱及股票代號 | 上市日期 | 每手 股數 | 上市價($HKD) | 超額 倍數 | 一手 中籤率 | 穩中一手所需認購手數 | 中籤 機會率 | 穩中一手所需認購金額($HKD) | 首日一手 賺蝕金額($HKD) |
| 林清軒 02657.HK | 2025/12/30 | 50 | 77.77 | 1,234.80 | 2.00% | 1400 | 0.07% | 5,443,900 | 361.63 |
| 美聯股份 02671.HK | 2025/12/30 | 300 | 7.10 | 145.3 | 0.80% | 200 | 0.50% | 426,000 | 162.09 |
| 迅策 03317.HK | 2025/12/30 | 100 | 48.00 | 6.2 | 12.80% | 8 | 12.50% | 38,400 | 49.92 |
| 英矽智能 03696.HK | 2025/12/30 | 500 | 24.05 | 1,426.40 | 1.00% | 4000 | 0.03% | 48,100,000 | 2,965.37 |
| 臥安機器人 06600.HK | 2025/12/30 | 100 | 73.80 | 253.5 | 7.00% | 400 | 0.25% | 2,952,000 | 0.00 |
| 五一視界 06651.HK | 2025/12/30 | 200 | 30.50 | 255 | 10.00% | 100 | 1.00% | 610,000 | 1,823.90 |
| 諾比侃 02635.HK | 2025/12/23 | 50 | 80.00 | 187.7 | 3.00% | 400 | 0.25% | 1,600,000 | 14,550.00 |
| 輕鬆健康 02661.HK | 2025/12/23 | 200 | 22.68 | 1,420.50 | 6.00% | 1250 | 0.08% | 5,670,000 | 7,204.08 |
| 翰思艾泰-B 03378.HK | 2025/12/23 | 100 | 32.00 | 3,073.10 | 1.00% | 6000 | 0.02% | 19,200,000 | -1,480.00 |
| 華芢生物-B 02396.HK | 2025/12/22 | 200 | 38.20 | 791 | 2.50% | 1250 | 0.08% | 9,550,000 | -2,240.05 |
| 明基醫院 02581.HK | 2025/12/22 | 500 | 9.34 | 5.3 | 50.00% | 8 | 12.50% | 37,360 | -2,309.78 |
| 南華期貨股份 02691.HK | 2025/12/22 | 500 | 12.00 | 0.9 | 74.60% | 2 | 50.00% | 12,000 | -1,450.20 |
| 印象大紅袍 02695.HK | 2025/12/22 | 1,000 | 3.60 | 3,396.50 | 0.80% | N/A | N/A | N/A | -1,270.08 |
| 智匯礦業 02546.HK | 2025/12/19 | 1,000 | 4.51 | 5,247.20 | 1.00% | N/A | N/A | N/A | 4,090.12 |
| 希迪智駕 03881.HK | 2025/12/19 | 10 | 263.00 | 21.6 | 50.00% | 4 | 25.00% | 10,520 | -360.05 |
| HASHKEY HLDGS 03887.HK | 2025/12/17 | 400 | 6.68 | 392.7 | 10.00% | 250 | 0.40% | 668,000 | -4.01 |
| 果下科技 02655.HK | 2025/12/16 | 100 | 20.10 | 1,889.70 | 10.00% | 2500 | 0.04% | 5,025,000 | 2,369.99 |
| 京東工業 07618.HK | 2025/12/11 | 200 | 14.10 | 59.5 | 35.00% | 50 | 2.00% | 141,000 | 0.00 |
| 寶濟藥業-B 02659.HK | 2025/12/10 | 100 | 26.38 | 3,525.30 | 7.00% | N/A | N/A | N/A | #VALUE! |
| 納芯微 02676.HK | 2025/12/08 | 100 | 116.00 | 24.3 | 4.30% | 25 | 4.00% | 290,000 | -499.96 |
| 卓越睿新 02687.HK | 2025/12/08 | 100 | 67.50 | 4,812.40 | 1.00% | N/A | N/A | N/A | 5,890.05 |
| 遇見小麵 02408.HK | 2025/12/05 | 500 | 7.04 | 425 | 2.00% | 400 | 0.25% | 1,408,000 | -979.97 |
| 天域半導體 02658.HK | 2025/12/05 | 50 | 58.00 | 59.6 | 10.00% | 30 | 3.33% | 87,000 | -874.93 |
| 樂摩科技 02539.HK | 2025/12/03 | 100 | 40 | 7,323.30 | 0.80% | N/A | N/A | N/A | 1,450.00 |
| 金岩高嶺新材 02693.HK | 2025/12/03 | 500 | 7.30 | 8,284.30 | 0.00% | N/A | N/A | N/A | 79.94 |
| 海偉股份 09609.HK | 2025/11/28 | 200 | 14.28 | 5,425.30 | 1.00% | N/A | N/A | N/A | -656.02 |
| 量化派 02685.HK | 2025/11/27 | 500 | 9.80 | 9,365.30 | 0.60% | N/A | N/A | N/A | 4,350.22 |
| 創新實業 02788.HK | 2025/11/24 | 500 | 10.99 | 446.2 | 10.00% | 180 | 0.56% | 989,100 | 1,800.16 |
| 中偉新材 02579.HK | 2025/11/17 | 200 | 34.00 | 26.9 | 10.00% | 25 | 4.00% | 170,000 | -8.16 |
| 樂舒適 02698.HK | 2025/11/10 | 200 | 26.20 | 1,812.80 | 1.00% | 3000 | 0.03% | 15,720,000 | 1,359.78 |
| 均勝電子 00699.HK | 2025/11/06 | 500 | 22.00 | 146.7 | 16.00% | 600 | 0.17% | 6,600,000 | -880.00 |
| 文遠知行-W 00800.HK | 2025/11/06 | 100 | 27.10 | 72.4 | 6.60% | 20 | 5.00% | 54,200 | -269.92 |
| 小馬智行-W 02026.HK | 2025/11/06 | 100 | 139 | 14.90 | 55.00% | 300 | 0.33% | 4,170,000 | #VALUE! |
| 旺山旺水-B 02630.HK | 2025/11/06 | 200 | 33.37 | 6,237.40 | 1.70% | N/A | N/A | N/A | #VALUE! |
| 均勝電子 00699.HK | 2025/11/06 | 500 | 22 | 146.70 | 16.00% | 600.00 | 0.17% | 6,600,000 | 3,183.40 |
| 文遠知行-W 00800.HK | 2025/11/06 | 100 | 27.1 | 72.40 | 6.60% | 20.00 | 5.00% | 54,200 | 969.91 |
| 賽力斯 09927.HK | 2025/11/05 | 100 | 131.5 | 131.70 | 10.00% | 100.00 | 1.00% | 1,315,000 | 0.00 |
| 大洋環球控股 09876.HK | 2025/11/03 | 2,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! |
| 明略科技-W 02718.HK | 2025/11/03 | 40 | 141.00 | 4,451.90 | 1.00% | N/A | N/A | N/A | 5,984.04 |
| 滴普科技 01384.HK | 2025/10/28 | 200 | 26.66 | 7,568.80 | 3.00% | 3329 | 0.03% | 17,750,228 | 8,027.86 |
| 八馬茶業 06980.HK | 2025/10/28 | 100 | 50 | 2,679.00 | 0.80% | 3500 | 0.03% | 17,500,000 | 4,335.00 |
| 劍橋科技 06166.HK | 2025/10/28 | 50 | 68.88 | 337.70 | 5.00% | 160 | 0.63% | 551,040 | 1,166.14 |
| 三一重工 06031.HK | 2025/10/28 | 200 | 21.3 | 51.90 | 50.00% | 8 | 12.50% | 34,080 | 120.13 |
| 廣和通 00638.HK | 2025/10/22 | 200 | 21.5 | 550.00 | 0.30% | 350 | 0.29% | 1,505,000 | -503.96 |
| 聚水潭 06687.HK | 2025/10/21 | 100 | 30.6 | 1,952.00 | 0.10% | 4000 | 0.03% | 12,240,000 | 730.12 |
| 海西新藥 02637.HK | 2025/10/20 | 50 | 86.4 | 3,164.10 | 1.00% | 6000 | 0.02% | 25,920,000 | 889.92 |
| 雲迹 02670.HK | 2025/10/16 | 50 | 95.6 | 5,656.20 | 3.00% | 1600 | 0.06% | 7,648,000 | 1,245.19 |
| 軒竹生物-B 02575.HK | 2025/10/15 | 500 | 11.6 | 4,907.30 | 1.00% | N/A | N/A | N/A | 7,349.76 |
| 金葉國際集團 08549.HK | 2025/10/10 | 5,000 | 0.5 | 11,463.70 | 0.50% | N/A | N/A | N/A | 8,250.00 |
| 摯達科技 02650.HK | 2025/10/10 | 50 | 66.92 | 5,439.80 | 0.00% | N/A | N/A | N/A | 6,429.00 |
| 長風藥業 02652.HK | 2025/10/08 | 500 | 14.75 | 6,696.80 | 1.00% | N/A | N/A | N/A | 11,875.23 |
| 西普尼 02583.HK | 2025/09/30 | 100 | 29.6 | 2,504.90 | 1.00% | 3,000.00 | 0.03% | 8,880,000 | 7,640.06 |
| 紫金黃金國際 02259.HK | 2025/09/30 | 100 | 71.59 | 239.7 | 50.00% | 700 | 0.14% | 5,011,300 | 4,901.05 |
| 博泰車聯 02889.HK | 2025/09/30 | 20 | 102.23 | 528.8 | 0.30% | 400 | 0.25% | 817,840 | 1,095.50 |
| 奇瑞汽車 09973.HK | 2025/09/25 | 100 | 30.75 | 307.20 | 0.70% | 200 | 0.50% | 615,000 | 116.85 |
| 不同集團 06090.HK | 2025/09/23 | 100 | 71.2 | 3,316.50 | 1.00% | 5490 | 0.02% | 39,088,800 | 3,129.95 |
| 勁方醫藥-B 02595.HK | 2025/09/19 | 200 | 20.39 | 2,661.80 | 0.10% | 4500 | 0.02% | 18,351,000 | 4,341.85 |
| 健康160 02656.HK | 2025/09/17 | 250 | 11.89 | 750.8 | 8.00% | 1600 | 0.06% | 4,756,000 | 4,082.43 |
| 禾賽-W 02525.HK | 2025/09/16 | 20 | 212.8 | 167.70 | 30.00% | 150 | 0.67% | 638,400 | 423.90 |
| 大行科工 02543.HK | 2025/09/09 | 100 | 49.5 | 7,557.40 | 0.00% | N/A | N/A | N/A | 740.03 |
| 奧克斯電氣 02580.HK | 2025/09/02 | 200 | 17.42 | 556.20 | 10.00% | 25 | 4.00% | 87,100 | -188.14 |
| 佳鑫國際資源 03858.HK | 2025/08/28 | 400 | 10.92 | 2,040.60 | 1.00% | 3750 | 0.03% | 16,380,000 | 7,768.05 |
| 雙登股份 06960.HK | 2025/08/26 | 500 | 14.51 | 3,875.30 | 0.10% | N/A | N/A | N/A | 2,270.09 |
| 天岳先進 02631.HK | 2025/08/20 | 100 | 42.8 | 2,808.20 | 30.00% | 500 | 0.20% | 2,140,000 | 273.92 |
| 銀諾醫藥-B 02591.HK | 2025/08/15 | 200 | 18.68 | 5,340.70 | 0.50% | N/A | N/A | N/A | 7,714.09 |
| 中慧生物-B 02627.HK | 2025/08/11 | 200 | 12.9 | 4,006.60 | 1.00% | 4500 | 0.02% | 11,610,000 | 4,075.88 |
| 東陽光藥 06887.HK | 2025/08/07 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! |
| 維立志博-B 09887.HK | 2025/07/25 | 100 | 35 | 3,493.80 | 0.30% | 400 | 0.25% | 1,400,000 | 3,209.85 |
| FORTIOR 01304.HK | 2025/07/09 | 100 | 120.5 | 137.3 | 20.00% | 20 | 5.00% | 241,000 | 1,930.41 |
| 藍思科技 06613.HK | 2025/07/09 | 200 | 18.18 | 461.8 | 20.00% | 20 | 5.00% | 72,720 | 331.97 |
| 極智嘉-W 02590.HK | 2025/07/09 | 200 | 16.8 | 132.6 | 4.30% | 25 | 4.00% | 84,000 | 180.10 |
| 大眾口腔 02651.HK | 2025/07/09 | 100 | 20 | 107.3 | 10.00% | 100 | 1.00% | 200,000 | 70.00 |
| 訊眾通信 02597.HK | 2025/07/09 | 500 | 13.55 | 11.8 | 20.00% | 40 | 2.50% | 271,000 | 14.91 |
| 富衛集團 01828.HK | 2025/07/07 | 100 | 38 | 36.1 | 20.00% | 9 | 11.11% | 34,200 | 39.90 |
| BOSS直聘-W 02076.HK | 2025/07/04 | 100 | 66 | 11 | 100.00% | 1 | 100.00% | 6,600 | 50.16 |
| 安井食品 02648.HK | 2025/07/04 | 100 | 60 | 43.2 | 70.00% | 8 | 12.50% | 48,000 | -300.00 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 2025/07/03 | 500 | 10.1 | 77.80 | 5.00% | 50 | 2.00% | 252,500 | -1,949.81 |
| IFBH 06603.HK | 2025/06/30 | 200 | 27.8 | 2,681.30 | 10.00% | 1000 | 0.10% | 5,560,000 | 2,340.20 |
| 雲知聲 09678.HK | 2025/06/30 | 20 | 205 | 90.7 | 10.00% | 25 | 4.00% | 102,500 | 1,828.19 |
| 泰德醫藥 03880.HK | 2025/06/30 | 100 | 30.6 | 300.2 | 50.00% | 200 | 0.50% | 612,000 | 19.89 |
| 聖貝拉 02508.HK | 2025/06/26 | 500 | 6.58 | 192 | 2.50% | 50 | 2.00% | 164,500 | 1,110.05 |
| 周六福 06168.HK | 2025/06/26 | 100 | 24 | 710.1 | 0.80% | 200 | 0.50% | 480,000 | 600.00 |
| 穎通控股 06883.HK | 2025/06/26 | 1,000 | 2.88 | 34.8 | 10.00% | 15 | 6.67% | 43,200 | -480.10 |
| 香江電器 02619.HK | 2025/06/25 | 1,000 | 2.86 | 851.4 | 10.00% | 200 | 0.50% | 572,000 | -340.05 |
| 曹操出行 02643.HK | 2025/06/25 | 100 | 41.94 | 20.1 | 50.00% | 4 | 25.00% | 16,776 | -593.87 |
| 佰澤醫療 02609.HK | 2025/06/23 | 600 | 4.22 | 24.9 | 20.00% | 15 | 6.67% | 37,980 | #VALUE! |
| 藥捷安康-B 02617.HK | 2025/06/23 | 500 | 13.15 | 3,418.90 | 0.80% | N/A | N/A | N/A | #VALUE! |
| 三花智控 02050.HK | 2025/06/23 | 100 | 22.53 | 746.90 | 15.00% | 20 | 5.00% | 45,060 | -2.93 |
| 海天味業 03288.HK | 2025/06/19 | 100 | 36.3 | 917.2 | 5.00% | 80 | 1.25% | 290,400 | 19.97 |
| 容大科技 09881.HK | 2025/06/10 | 500 | 10 | 275 | 6.00% | 1000 | 0.10% | 5,000,000 | 2,100.00 |
| 新琪安 02573.HK | 2025/06/10 | 200 | 18.9 | 148.4 | 10.00% | 600 | 0.17% | 2,268,000 | 810.05 |
| METALIGHT 02605.HK | 2025/06/10 | 400 | 9.75 | 273.4 | 45.00% | 250 | 0.40% | 975,000 | -1,180.14 |
| 手回集團 02621.HK | 2025/05/30 | 400 | 8.08 | 989 | 5.00% | 250 | 0.40% | 808,000 | -587.90 |
| 吉宏股份 02603.HK | 2025/05/27 | 500 | 7.68 | 48.4 | 50.00% | 12 | 8.33% | 46,080 | 1,499.90 |
| 派格生物醫藥-B 02565.HK | 2025/05/27 | 500 | 15.6 | 742.8 | 8.00% | 200 | 0.50% | 1,560,000 | -2,020.20 |
| 恒瑞醫藥 01276.HK | 2025/05/23 | 200 | 44.05 | 453.9 | 10.00% | 50 | 2.00% | 440,500 | 2,220.12 |
| MIRXES-B 02629.HK | 2025/05/23 | 100 | 23.3 | 24.5 | 95.00% | 4 | 25.00% | 9,320 | 670.11 |
| 寧德時代 03750.HK | 2025/05/20 | 100 | 263 | 150.2 | 10.00% | 200 | 0.50% | 5,260,000 | 4,321.09 |
| 綠茶集團 06831.HK | 2025/05/16 | 400 | 7.19 | 316.50 | 40.00% | 15 | 6.67% | 43,140 | -360.08 |
| 滬上阿姨 02589.HK | 2025/05/08 | 30 | 113.12 | 3,615.80 | 10.00% | 1500 | 0.07% | 5,090,400 | 1,358.46 |
| 鈞達股份 02865.HK | 2025/05/08 | 100 | 22.15 | 2.5 | 23.80% | 5 | 20.00% | 11,075 | 444.99 |
| 博雷頓 01333.HK | 2025/05/07 | 200 | 18 | 197.7 | 2.00% | 150 | 0.67% | 540,000 | 1,379.88 |
| 映恩生物-B 09606.HK | 2025/04/15 | 100 | 94.6 | 114.1 | 80.00% | 10 | 10.00% | 94,600 | 11,039.82 |
| 正力新能 03677.HK | 2025/04/14 | 300 | 8.27 | 2.5 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2,481 | 35.97 |
| 江蘇宏信 02625.HK | 2025/03/31 | 1,000 | 2.5 | 46 | 3.90% | 30 | 3.33% | 75,000 | 0.00 |
| 舒寶國際 02569.HK | 2025/03/27 | 5,000 | 0.51 | 166.1 | 30.00% | 40 | 2.50% | 102,000 | 799.94 |
| 南山鋁業國際 02610.HK | 2025/03/25 | 100 | 26.6 | 2.9 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2,660 | -135.13 |
| 維昇藥業-B 02561.HK | 2025/03/21 | 100 | 68.8 | 71.60 | 6.30% | 20 | 5.00% | 137,600 | 0.00 |
| 赤峰黃金 06693.HK | 2025/03/10 | 200 | 13.72 | 8.5 | 28.00% | 4 | 25.00% | 10,976 | 0.00 |
| 蜜雪集團 02097.HK | 2025/03/03 | 100 | 202.5 | 5,257.20 | 8.00% | 2000 | 0.05% | 40,500,000 | 8,750.03 |
| 比優集團 09893.HK | 2025/02/18 | 20,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! |
| 古茗 01364.HK | 2025/02/12 | 400 | 9.94 | 193.9 | 100.00% | 1 | 100.00% | 3,976 | -256.05 |
| 賽目科技 02571.HK | 2025/01/15 | 200 | 12.99 | 1.7 | 100.00% | 1.00 | 100.00% | 2,598 | 37.93 |
| 宜賓銀行 02596.HK | 2025/01/13 | 1,000 | 2.59 | 認購不足 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2,590 | 19.94 |
| 新吉奧房車 00805.HK | 2025/01/13 | 2,000 | 1.27 | 1.5 | 80.00% | 2 | 50.00% | 5,080 | -579.88 |
| 布魯可 00325.HK | 2025/01/10 | 300 | 60.35 | 5,999.00 | 10.00% | 4020 | 0.02% | 72,782,100 | 7,395.89 |
| 紐曼思 02530.HK | 2025/01/10 | 8,000 | 0.8 | 64.2 | 50.00% | 25 | 4.00% | 160,000 | -880.00 |
| 匯舸環保 02613.HK | 2025/01/09 | 100 | 31.8 | 54.3 | 40.00% | 20 | 5.00% | 63,600 | 200.02 |
| 海螺材料科技 02560.HK | 2025/01/09 | 1,000 | 3 | 24.8 | 70.00% | 4 | 25.00% | 12,000 | -1,430.10 |
| 腦動極光-B 06681.HK | 2025/01/08 | 1,000 | 3.22 | 10.4 | 50.00% | 9 | 11.11% | 28,980 | 110.12 |
| 健康之路 02587.HK | 2024/12/30 | 500 | 7.8 | 33.4 | 50.00% | 160 | 0.63% | 624,000 | 1,430.13 |
| 訊飛醫療科技 02506.HK | 2024/12/30 | 50 | 82.8 | 2.7 | 80.10% | 2 | 50.00% | 8,280 | 209.90 |
| 英諾賽科 02577.HK | 2024/12/30 | 100 | 30.86 | 1.9 | 80.00% | 2 | 50.00% | 6,172 | 13.89 |
| 佑駕創新 02431.HK | 2024/12/27 | 200 | 17 | 13 | 50.00% | 9 | 11.11% | 30,600 | 480.08 |
| 越疆 02432.HK | 2024/12/23 | 200 | 18.8 | 8.3 | 50.00% | 10 | 10.00% | 37,600 | 27.82 |
| 小菜園 00999.HK | 2024/12/20 | 800 | 8.5 | 0.4 | 100.00% | 1 | 100.00% | 6,800 | 928.20 |
| 草姬集團 02593.HK | 2024/12/19 | 800 | 3.75 | 6,082.60 | 3.00% | 1250 | 0.08% | 3,750,000 | 312.00 |
| 毛戈平 01318.HK | 2024/12/10 | 100 | 29.8 | 918.2 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2,980 | 2,280.00 |
| 重塑能源 02570.HK | 2024/12/06 | 20 | 147 | 0.6 | 56.80% | 2 | 50.00% | 5,880 | 2.06 |
| 多點數智 02586.HK | 2024/12/06 | 100 | 30.21 | 0.9 | 100.00% | 1 | 100.00% | 3,021 | -1,641.01 |
| 夢金園 02585.HK | 2024/11/29 | 200 | 12 | 19.6 | 7.70% | 15 | 6.67% | 36,000 | 180.00 |
| 九源基因 02566.HK | 2024/11/28 | 200 | 12.42 | 674.8 | 20.00% | 20 | 5.00% | 49,680 | -954.10 |
| 順豐控股 06936.HK | 2024/11/27 | 200 | 34.3 | 78.1 | 20.00% | 20 | 5.00% | 137,200 | 0.00 |
| 國富氫能 02582.HK | 2024/11/15 | 100 | 65 | 20.1 | 15.00% | 15 | 6.67% | 97,500 | 1,300.00 |
| 晶科電子股份 02551.HK | 2024/11/08 | 1,000 | 3.61 | 5,676.80 | 0.20% | 700 | 0.14% | 2,527,000 | 1,720.17 |
| 傲基股份 02519.HK | 2024/11/08 | 300 | 15.6 | 16.7 | 70.00% | 2 | 50.00% | 9,360 | -533.99 |
| 德翔海運 02510.HK | 2024/11/01 | 1,000 | 4.18 | 11.1 | 5.90% | 20 | 5.00% | 83,600 | -79.84 |
| 華昊中天醫藥-B 02563.HK | 2024/10/31 | 200 | 16 | 20.5 | 4.50% | 30 | 3.33% | 96,000 | 960.00 |
| 龍蟠科技 02465.HK | 2024/10/30 | 500 | 5.5 | 3 | 70.00% | 2 | 50.00% | 5,500 | -375.10 |
| 地平線機器人-W 09660.HK | 2024/10/24 | 600 | 3.99 | 32.8 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2,394 | 66.07 |
| 華潤飲料 02460.HK | 2024/10/23 | 200 | 14.5 | 233.5 | 30.00% | 7 | 14.29% | 20,300 | 435.87 |
| 七牛智能 02567.HK | 2024/10/16 | 1,000 | 2.75 | 18.9 | 80.00% | 2 | 50.00% | 5,500 | -1,560.08 |
| 榮利營造 09639.HK | 2024/10/09 | 5,000 | 0.73 | 119.6 | 25.00% | 16 | 6.25% | 58,400 | -550.06 |
| 太美醫療科技 02576.HK | 2024/10/08 | 200 | 13 | 155.3 | 2.70% | 40 | 2.50% | 104,000 | -759.98 |
| 卡羅特 02549.HK | 2024/10/02 | 500 | 5.78 | 1,346.30 | 15.00% | 80 | 1.25% | 231,200 | 1,684.87 |
| 美的集團 00300.HK | 2024/09/17 | 100 | 54.8 | 4.3 | 100.00% | 1 | 100.00% | 5,480 | 430.18 |
| 集信國控 08629.HK | 2024/09/06 | 500 | 9.9 | 13.3 | 10.10% | 20 | 5.00% | 99,000 | -199.98 |
| 同源康醫藥-B 02410.HK | 2024/08/20 | 500 | 12.1 | 1.3 | 47.90% | 3 | 33.33% | 18,150 | 799.81 |
| 黑芝麻智能 02533.HK | 2024/08/08 | 100 | 28 | 1.5 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2,800 | -754.88 |
| 眾淼控股 01471.HK | 2024/08/06 | 500 | 7 | 15.1 | 50.00% | 10 | 10.00% | 35,000 | 175.00 |
| 廣聯科技控股 02531.HK | 2024/07/15 | 500 | 4.7 | 1.5 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2,350 | 50.06 |
| 西銳 02507.HK | 2024/07/12 | 100 | 27.5 | 0.6 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2,750 | 0.00 |
| 瑞昌國際控股 01334.HK | 2024/07/10 | 2,500 | 1.05 | 18.2 | 20.00% | 20 | 5.00% | 52,500 | 375.11 |
| 如祺出行 09680.HK | 2024/07/10 | 100 | 35 | 認購不足 | 100.00% | 1 | 100.00% | 3,500 | -109.90 |
| 聲通科技 02495.HK | 2024/07/10 | 20 | 152.1 | 2.5 | 34.90% | 3 | 33.33% | 9,126 | -341.92 |
| 百望股份 06657.HK | 2024/07/09 | 100 | 36 | 5.6 | 40.00% | 7 | 14.29% | 25,200 | 290.16 |
| 方舟健客 06086.HK | 2024/07/09 | 500 | 8.18 | 15.6 | 40.00% | 4 | 25.00% | 16,360 | -1,824.96 |
| 經發物業 01354.HK | 2024/07/03 | 300 | 7.5 | 117.9 | 3.80% | 100 | 1.00% | 225,000 | -258.08 |
| 中贛通信 02545.HK | 2024/07/03 | 2,000 | 1.25 | 195 | 70.00% | 2 | 50.00% | 5,000 | -1,160.00 |
| 元續科技 08637.HK | 2024/07/02 | 1,000 | 2.42 | 2,479.60 | 3.00% | 300 | 0.33% | 726,000 | -950.09 |
| 老鋪黃金 06181.HK | 2024/06/28 | 100 | 40.5 | 581.2 | 3.40% | 35 | 2.86% | 141,750 | 2,950.02 |
| 嘀嗒出行 02559.HK | 2024/06/28 | 500 | 6 | 111.9 | 10.00% | 18 | 5.56% | 54,000 | -675.00 |
| 天聚地合 02479.HK | 2024/06/28 | 50 | 83.33 | 601.9 | 1.30% | 120 | 0.83% | 499,980 | -1,159.12 |
| 武漢有機 02881.HK | 2024/06/18 | 500 | 5.5 | 336.6 | 5.00% | 300 | 0.33% | 825,000 | 760.10 |
| 雲工場 02512.HK | 2024/06/14 | 1,000 | 4.6 | 24.8 | 100.00% | 1 | 100.00% | 4,600 | -799.94 |
