香港銀行按揭年利率及供樓利息比較表
| 銀行 | 最優惠利率(P) | P按年利率 | 封頂息率 | H按年利率 | mortgage-link 戶口 | 罰息期(年) |
| 花旗銀行 | 5.25% | P-2% | 3.25% | H+1.3% | Y | 2 |
| 中銀香港 | 5% | P-1.75% | 3.25% | H+1.3% | Y | 2 |
| 匯豐銀行 | 5% | P-1.75% | 3.25% | H+1.3% | Y | 2 |
| 渣打銀行 | 5.25% | P-2% | 3.25% | H+1.3% | Y | 2 |
| 恒生銀行 | 5% | P-1.75% | 3.25% | H+1.3% | Y | 2 |
| 工銀亞洲 | 5.25% | P-2% | 3.25% | H+1.3% | Y | 2 |
| 東亞銀行 | 5.25% | P-2% | 3.25% | H+1.3% | Y | 2 |
| 大新銀行 | 5.25% | P-2% | 3.25% | H+1.3% | Y | 2 |
| 集友銀行 | 5.25% | P-2% | 3.25% | H+1.3% | Y | 2 |
| 中信銀行 | 5.25% | P-2% | 3.25% | H+1.3% | Y | 2 |
| 交通銀行 | 5.25% | P-2% | 3.25% | H+1.3% | Y | 2 |
| 華僑銀行 | 5.5% | P-2.25% | 3.25% | H+1.3% | Y | 2 |
| 創興銀行 | 5.25% | P-2% | 3.25% | H+1.3% | Y | 2 |
| 南洋商業銀行 | 5.25% | P-2% | 3.25% | H+1.3% | Y | 2 |
| 招商永隆 | 5.25% | P-2.1% | 3.15% | H+1.3% | Y | 2 |
係減息週期有咩方法可以鎖定高息?答案就係開 IB 盈透戶口買美國國債,IB 絕對係買債券最佳平台,買美國國債佣金只收USD$5,係所有券商中收費最低,宜家買10-30年期美國國家仲有4厘以上利息回報;另外,只要你有1萬美元以上閑置資金放係戶口,盈透證券都可以俾到最高3.14% 活期年利率,每日計息,每月發放,隨存隨取,可以當成另一個活期儲蓄戶口;兌換貨幣 IB 既匯率亦都係所有平台中最抵,無論唱錢/儲蓄/投資, IB 都係最佳選擇!
IB開戶教學 : IB 香港開戶教學 | 盈透證券開戶攻略
美國國債教學 : 在香港如何買美國國債?比較1年、5年、10年、20年、30年債息利率、證券商手續費
香港銀行同業拆息歷史利率(1M Hibor)
| 日期 | 1個月 Hibor 利率(%) |
|---|---|
| 2026-01-30 | 2.61357 |
| 2026-01-29 | 2.65 |
| 2026-01-28 | 2.66321 |
| 2026-01-27 | 2.74571 |
| 2026-01-26 | 2.78167 |
| 2026-01-23 | 2.79292 |
| 2026-01-22 | 2.80405 |
| 2026-01-21 | 2.72893 |
| 2026-01-20 | 2.75923 |
| 2026-01-19 | 2.77673 |
| 2026-01-16 | 2.84095 |
| 2026-01-15 | 2.84857 |
| 2026-01-14 | 2.64786 |
| 2026-01-13 | 2.69 |
| 2026-01-12 | 2.83881 |
| 2026-01-09 | 2.86369 |
| 2026-01-08 | 3.00798 |
| 2026-01-07 | 2.95518 |
| 2026-01-06 | 2.97869 |
| 2026-01-05 | 2.67226 |
| 2026-01-02 | 2.6225 |
| 日期 | 1個月 Hibor 利率(%) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 3.07548 |
| 2025-12-30 | 3.21107 |
| 2025-12-29 | 3.3506 |
| 2025-12-24 | 3.28911 |
| 2025-12-23 | 3.10637 |
| 2025-12-22 | 3.1175 |
| 2025-12-19 | 3.16798 |
| 2025-12-18 | 3.18363 |
| 2025-12-17 | 3.25381 |
| 2025-12-16 | 3.12756 |
| 2025-12-15 | 2.97554 |
| 2025-12-12 | 3.03952 |
| 2025-12-11 | 3.13387 |
| 2025-12-10 | 3.11435 |
| 2025-12-09 | 3.13316 |
| 2025-12-08 | 3.09571 |
| 2025-12-05 | 3.07512 |
| 2025-12-04 | 3.03482 |
| 2025-12-03 | 2.88458 |
| 2025-12-02 | 2.80232 |
| 2025-12-01 | 2.93488 |
| 2025-11-28 | 3.18286 |
| 2025-11-27 | 3.2428 |
| 2025-11-26 | 2.97768 |
| 2025-11-25 | 2.81369 |
| 2025-11-24 | 2.6256 |
| 2025-11-21 | 2.495 |
| 2025-11-20 | 2.41036 |
| 2025-11-19 | 2.28369 |
| 2025-11-18 | 2.87762 |
| 2025-11-17 | 3.00429 |
| 2025-11-14 | 3.06351 |
| 2025-11-13 | 3.09756 |
| 2025-11-12 | 3.11661 |
| 2025-11-11 | 3.01982 |
| 2025-11-10 | 3.02268 |
| 2025-11-07 | 3.04637 |
| 2025-11-06 | 3.11845 |
| 2025-11-05 | 3.16131 |
| 2025-11-04 | 3.315 |
| 2025-11-03 | 3.38173 |
| 2025-10-31 | 3.42911 |
| 2025-10-30 | 3.41536 |
| 2025-10-28 | 3.43738 |
| 2025-10-27 | 3.5 |
| 2025-10-24 | 3.47292 |
| 2025-10-23 | 3.54095 |
| 2025-10-22 | 3.53185 |
| 2025-10-21 | 3.66411 |
| 2025-10-20 | 3.57857 |
| 2025-10-17 | 3.53167 |
| 2025-10-16 | 3.46494 |
| 2025-10-15 | 3.42417 |
| 2025-10-14 | 3.50423 |
| 2025-10-13 | 3.44024 |
| 2025-10-10 | 3.48435 |
| 2025-10-09 | 3.52036 |
| 2025-10-08 | 3.55417 |
| 2025-10-06 | 3.58667 |
| 2025-10-03 | 3.51464 |
| 2025-10-02 | 3.49685 |
| 2025-09-30 | 3.53762 |
| 2025-09-29 | 3.59804 |
| 2025-09-26 | 3.60661 |
| 2025-09-25 | 3.62202 |
| 2025-09-23 | 3.91107 |
| 2025-09-22 | 3.6131 |
| 2025-09-19 | 3.41607 |
| 2025-09-18 | 3.36089 |
| 2025-09-17 | 3.21107 |
| 2025-09-16 | 3.2175 |
| 2025-09-15 | 3.19036 |
| 2025-09-12 | 3.16196 |
| 2025-09-11 | 3.0372 |
| 2025-09-10 | 3.08625 |
| 2025-09-09 | 3.04369 |
| 2025-09-05 | 3.00018 |
| 2025-09-04 | 2.96702 |
| 2025-09-03 | 2.84964 |
| 2025-09-02 | 3.14816 |
| 2025-09-01 | 3.15345 |
| 2025-08-29 | 3.29655 |
| 2025-08-28 | 3.30649 |
| 2025-08-27 | 3.2331 |
| 2025-08-26 | 2.81464 |
| 2025-08-25 | 2.7272 |
| 2025-08-22 | 2.7706 |
| 2025-08-21 | 2.84191 |
| 2025-08-20 | 2.85774 |
| 2025-08-19 | 2.57417 |
| 2025-08-18 | 2.01393 |
| 2025-08-15 | 1.45095 |
| 2025-08-14 | 1.04524 |
| 2025-08-13 | 0.91036 |
| 2025-08-12 | 0.90893 |
| 2025-08-11 | 0.95202 |
| 2025-08-08 | 0.95893 |
| 2025-08-07 | 0.96494 |
| 2025-08-06 | 0.87774 |
| 2025-08-04 | 0.93762 |
延伸閱讀:買樓印花稅
按揭現金回贈超過 1% 需要扣減貸款額
根據香港金管局規定,如現金回贈超過1%,銀行需要在貸款額中先扣除回贈金額。
以9 成按揭爲例,樓價1000萬最高可貸款900萬,如果銀行回贈是 1.5%,即13.5 萬。在指引下該13.5 萬要從貸款額中先扣除,然後銀行會於貸款drawdown 後以現金存入貸款人戶口,故實際貸款人只會獲得 886.5 萬,準業主需要留意並準備充足額外資金以作首期。
有業主會認為從貸款額先扣減現金回贈會變相失去吸引力,但其實回贈只是換了個形式。而且實際貸款額減少,按揭利息亦會變相減少,反而獲得更多好處。
想省時地比較各銀行按揭現金回贈優惠,可閱讀Invest101另一篇關於按揭中介的文章。
申請按揭所需文件
- 香港身分證或護照
- 最近3個月銀行月結單
- 工作證明
- 新買物業協議
- 現時轉按文件(如適用)
- 最近一年稅單
- 住址證明