美股2026年休市日

2026年美股休市日
| 日期 | 星期天 | 假期/半天休假 | 紐約證交所 NYSE/ 納斯達克 Nasdaq |
| 2026年1月1日 | 四 | 新年元旦 | 休市 |
| 2026年1月19日 | 一 | 馬丁·路德·金紀念日 | 休市 |
| 2026年2月16日 | 一 | 總統日 | 休市 |
| 2026年4月3日 | 五 | 耶穌受難日 | 休市 |
| 2026年5月25日 | 一 | 陣亡將士紀念日 | 休市 |
| 2026年6月19日 | 五 | 六月節美國獨立日 | 休市 |
| 2026年7月3日 | 五 | 美國獨立日 | 休市 |
| 2026年9月7日 | 一 | 勞工日 | 休市 |
| 2026年11月26日 | 四 | 感恩節 | 休市 隔天11/27下午1點休市 (提前三小時) |
| 2026年12月25日 | 五 | 聖誕節 | 休市 前一天12/24下午1點休市 (提前三小時) |
美股交易時間
| 夏令 (2026年3月8日開始) | 冬令 (2026年11月中開始) | |
| 美股盤前交易時段:04:00-9:30(ET) | 香港時間 16:00-21:30 | 香港時間 17:00-22:30 |
| 美股持續交易時段:09:30 – 16:00(ET) | 香港時間 21:30-04:00 | 香港時間 22:30-05:00 |
| 美股盤後交易時段:16:00-20:00(ET) | 香港時間 04:00-08:00 | 香港時間 05:00-09:00 |
| 美股夜盤交易時段:20:00-04:00(ET) | 香港時間 08:00-16:00 | 香港時間 09:00-17:00 |
延伸閱讀:富途美股24小時交易|港股休市假期2026 | 美股入門教學(一):交易規則、時間及費用

