2026年1月住宅按揭統計調查結果
香港金融管理局公布2026年1月份的住宅按揭統計調查結果。
2026年1月份新申請貸款個案較2025年12月份按月增加15.4%,至8,785宗。
2026年1月份新批出的按揭貸款額較2025年12月份增加4.1%,至325億港元。當中,涉及一手市場交易所批出的貸款減少3.1%,至113億港元;涉及二手市場交易所批出的貸款增加8.6%,至183億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款,則增加7.1%,至29億港元。
2026年1月份新取用按揭貸款額較2025年12月份增加8.6%,至217億港元。
以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例,由2025年12月份的89.8%下降至2026年1月份的89.5%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例,由2025年12月份的1.3%上升至2026年1月份的1.5%。
2026年1月份未償還按揭貸款總額按月增加0.3%,至19,234億港元。
按揭貸款拖欠比率為0.13%,仍維持於低水平,經重組貸款比率維持於接近0%。
新聞來源:香港金融管理局新聞稿
住宅按揭貸款額歷史數據

以下是Invest101根據金管局過往公布數據整理出的香港住宅按揭市場歷史數據統計,以便投資者或置業人士了解市場購買力按月變化。
| 日期 | 新申請 貸款個案 | 新批出 按揭貸款額 (億港元) | 一手市場 按揭貸款額 (億港元) | 二手市場 按揭貸款額 (億港元) | 轉按按揭 貸款額 (億港元) | 新取用 按揭貸款額 (億港元) |
| 2026/01 | 8,785 | 325 | 113 | 183 | 29 | 217 |
| 2025/12 | 7,612 | 312 | 117 | 168 | 27 | 200 |
| 2025/11 | 8,019 | 291 | 108 | 156 | 27 | 197 |
| 2025/10 | 8,255 | 313 | 124 | 160 | 30 | 201 |
| 2025/09 | 8,316 | 314 | 126 | 155 | 32 | 209 |
| 2025/08 | 8,405 | 287 | 107 | 146 | 33 | 190 |
| 2025/07 | 9,005 | 306 | 108 | 166 | 32 | 182 |
| 2025/06 | 8,581 | 275 | 93 | 150 | 32 | 177 |
| 2025/05 | 8,187 | 266 | 89 | 146 | 30 | 162 |
| 2025/04 | 7,795 | 253 | 93 | 137 | 23 | 171 |
| 2025/03 | 8,456 | 247 | 101 | 116 | 30 | 159 |
| 2025/02 | 6,542 | 261 | 121 | 110 | 30 | 176 |
| 2025/01 | 6,516 | 250 | 100 | 122 | 29 | 156 |
| 2024/12 | 6,306 | 255 | 86 | 138 | 31 | 133 |
| 2024/11 | 7,995 | 242 | 79 | 137 | 26 | 106 |
| 2024/10 | 7,289 | 190 | 54 | 114 | 22 | 112 |
| 2024/09 | 4,977 | 173 | 56 | 100 | 18 | 154 |
| 2024/08 | 5,919 | 218 | 76 | 118 | 24 | 159 |
| 2024/07 | 6,740 | 248 | 86 | 137 | 25 | 164 |
| 2024/06 | 6,690 | 245 | 87 | 138 | 21 | 243 |
| 2024/05 | 8,077 | 316 | 115 | 176 | 25 | 165 |
| 2024/04 | 9,629 | 290 | 111 | 153 | 26 | 130 |
| 2024/03 | 8,622 | 191 | 68 | 93 | 30 | 118 |
| 2024/02 | 5,070 | 179 | 53 | 96 | 31 | 114 |
| 2024/01 | 6,523 | 211 | 63 | 113 | 36 | 161 |
| 2023/12 | 4,768 | 183 | 52 | 89 | 43 | 124 |
| 2023/11 | 6,000 | 245 | 62 | 94 | 90 | 162 |
| 2023/10 | 5,359 | 249 | 56 | 80 | 113 | 202 |
| 2023/09 | 8,787 | 255 | 32 | 93 | 130 | 201 |
| 2023/08 | 8,617 | 356 | 47 | 144 | 166 | 209 |
| 2023/07 | 8,086 | 281 | 59 | 134 | 89 | 263 |
| 2023/06 | 8,250 | 343 | 77 | 176 | 91 | 285 |
| 2023/05 | 9,530 | 426 | 135 | 224 | 67 | 239 |
| 2023/04 | 8,368 | 354 | 97 | 213 | 44 | 171 |
| 2023/03 | 11,553 | 449 | 96 | 300 | 54 | 182 |
| 2023/02 | 9,719 | 342 | 77 | 216 | 48 | 173 |
| 2023/01 | 7,342 | 265 | 65 | 147 | 53 | 172 |
| 2022/12 | 7,510 | 256 | 70 | 125 | 60 | 219 |
| 2022/11 | 7,792 | 282 | 82 | 125 | 76 | 213 |
| 2022/10 | 7,280 | 325 | 78 | 155 | 92 | 210 |
| 2022/09 | 8,727 | 341 | 68 | 160 | 113 | 259 |
| 2022/08 | 10,907 | 385 | 69 | 193 | 124 | 304 |
| 2022/07 | 9,497 | 401 | 74 | 217 | 110 | 308 |
| 2022/06 | 10,938 | 514 | 71 | 311 | 132 | 295 |
| 2022/05 | 12,892 | 546 | 68 | 375 | 103 | 231 |
| 2022/04 | 11,830 | 382 | 57 | 234 | 90 | 193 |
| 2022/03 | 11,830 | 347 | 63 | 194 | 89 | 257 |
| 2022/02 | 6,592 | 263 | 45 | 149 | 69 | 240 |
| 2022/01 | 10,501 | 422 | 70 | 240 | 113 | 313 |
| 2021/12 | 10,810 | 443 | 88 | 247 | 108 | 363 |
| 免責聲明:Invest101團隊竭力提供準確資訊,惟不能保證資料絕對準確無誤。Invest101所提供的內容只用作教學用途,並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦任何金融產品或投資建議。 |