香港住宅按揭市場統計數據
2025年2月住宅按揭統計調查結果
資資來源:香港金融管理局 (2025年3月31日)
2025年2月份新申請貸款個案較1月份按月增加0.4%,至6,542宗。
2月份新批出的按揭貸款額較1月份增加4.3%,至261億港元。當中,涉及一手市場交易所批出的貸款增加21.6%,至121億港元;涉及二手市場交易所批出的貸款減少9.9%,至110億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款,則增加4.4%,至30億港元。
2月份新取用按揭貸款額較1月份增加12.8%,至176億港元。
以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例,由1月份的93%上升至2月份的94%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例,由1月份的3.4%下降至2月份的2.4%。
2月份未償還按揭貸款總額按月增加0.2%,至18,767億港元。
按揭貸款拖欠比率為0.12%,仍維持於低水平,經重組貸款比率維持於接近0%。
住宅按揭市場歷史數據
以下是Invest101根據金管局過往公布數據整理出的香港住宅按揭市場歷史數據統計表,以便投資者或置業人士了解香港按揭市場的趨勢。
數據來源:香港金融管理局
日期 | 新申請貸款個案 | 新批出的按揭貸款額 (億港元) | 一手市場按揭貸款額 (億港元) | 二手市場按揭貸款額 (億港元) | 轉按按揭貸款額 (億港元) | 新取用按揭貸款額 (億港元) |
2025/02 | 6,542 | 261 | 121 | 110 | 30 | 176 |
2025/01 | 6,516 | 250 | 100 | 122 | 29 | 156 |
2024/12 | 6,306 | 255 | 86 | 138 | 31 | 133 |
2024/11 | 7,995 | 242 | 79 | 137 | 26 | 106 |
2024/10 | 7,289 | 190 | 54 | 114 | 22 | 112 |
2024/09 | 4,977 | 173 | 56 | 100 | 18 | 154 |
2024/08 | 5,919 | 218 | 76 | 118 | 24 | 159 |
2024/07 | 6,740 | 248 | 86 | 137 | 25 | 164 |
2024/06 | 6,690 | 245 | 87 | 138 | 21 | 243 |
2024/05 | 8,077 | 316 | 115 | 176 | 25 | 165 |
2024/04 | 9,629 | 290 | 111 | 153 | 26 | 130 |
2024/03 | 8,622 | 191 | 68 | 93 | 30 | 118 |
2024/02 | 5,070 | 179 | 53 | 96 | 31 | 114 |
2024/01 | 6,523 | 211 | 63 | 113 | 36 | 161 |
2023/12 | 4,768 | 183 | 52 | 89 | 43 | 124 |
2023/11 | 6,000 | 245 | 62 | 94 | 90 | 162 |
2023/10 | 5,359 | 249 | 56 | 80 | 113 | 202 |
2023/09 | 8,787 | 255 | 32 | 93 | 130 | 201 |
2023/08 | 8,617 | 356 | 47 | 144 | 166 | 209 |
2023/07 | 8,086 | 281 | 59 | 134 | 89 | 263 |
2023/06 | 8,250 | 343 | 77 | 176 | 91 | 285 |
2023/05 | 9,530 | 426 | 135 | 224 | 67 | 239 |
2023/04 | 8,368 | 354 | 97 | 213 | 44 | 171 |
2023/03 | 11,553 | 449 | 96 | 300 | 54 | 182 |
2023/02 | 9,719 | 342 | 77 | 216 | 48 | 173 |
2023/01 | 7,342 | 265 | 65 | 147 | 53 | 172 |
2022/12 | 7,510 | 256 | 70 | 125 | 60 | 219 |
2022/11 | 7,792 | 282 | 82 | 125 | 76 | 213 |
2022/10 | 7,280 | 325 | 78 | 155 | 92 | 210 |
2022/09 | 8,727 | 341 | 68 | 160 | 113 | 259 |
2022/08 | 10,907 | 385 | 69 | 193 | 124 | 304 |
2022/07 | 9,497 | 401 | 74 | 217 | 110 | 308 |
2022/06 | 10,938 | 514 | 71 | 311 | 132 | 295 |
2022/05 | 12,892 | 546 | 68 | 375 | 103 | 231 |
2022/04 | 11,830 | 382 | 57 | 234 | 90 | 193 |
2022/03 | 11,830 | 347 | 63 | 194 | 89 | 257 |
2022/02 | 6,592 | 263 | 45 | 149 | 69 | 240 |
2022/01 | 10,501 | 422 | 70 | 240 | 113 | 313 |
2021/12 | 10,810 | 443 | 88 | 247 | 108 | 363 |
免責聲明:Invest101團隊竭力提供準確資訊,惟不能保證資料絕對準確無誤。Invest101所提供的內容只用作教學用途,並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦任何金融產品或投資建議。 |