香港銀行新批按揭額按月變化,市場購買力數據
2026年7月住宅按揭統計調查結果
香港金融管理局公布2026年7月份的住宅按揭統計調查結果。
7月份新申請貸款個案較6月份按月減少24%,至9,212宗。
7月份新批出的按揭貸款額較6月份減少11.4%,至448億港元。當中,涉及一手市場交易所批出的貸款減少14.1%,至133億港元;涉及二手市場交易所批出的貸款減少16.4%,至242億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款,則增加18.4%,至73億港元。
7月份新取用按揭貸款額較6月份增加6%,至294億港元。
以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例,由6月份的70%下降至7月份的61%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例,維持於1.3%。
7月份未償還按揭貸款總額按月增加0.4%,至19,635億港元。
按揭貸款拖欠比率為0.11%,仍維持於低水平,經重組貸款比率維持於接近0%。
新聞來源:香港金融管理局新聞稿
住宅按揭貸款額歷史數據

以下是Invest101根據金管局過往公布數據整理出的香港住宅按揭市場歷史數據統計,以便投資者或置業人士了解市場購買力按月變化。
| 日期 | 新申請貸款個案 | 新批出的按揭貸款額(億) | 一手市場按揭貸款額(億) | 二手市場按揭貸款額(億) | 轉按按揭貸款額(億) | 新取用按揭貸款額(億) |
| 2026/7 | 9,212 | 448 | 133 | 242 | 73 | 294 |
| 2026/6 | 12,117 | 506 | 155 | 289 | 62 | 277 |
| 2026/5 | 10,767 | 402 | 117 | 238 | 47 | 236 |
| 2026/4 | 9,541 | 365 | 107 | 218 | 40 | 226 |
| 2026/3 | 10,311 | 401 | 134 | 234 | 33 | 269 |
| 2026/2 | 8,125 | 290 | 86 | 172 | 32 | 164 |
| 2026/1 | 8,785 | 325 | 113 | 183 | 29 | 217 |
| 2025/12 | 7,612 | 312 | 117 | 168 | 27 | 200 |
| 2025/11 | 8,019 | 291 | 108 | 156 | 27 | 197 |
| 2025/10 | 8,255 | 313 | 124 | 160 | 30 | 201 |
| 2025/9 | 8,316 | 314 | 126 | 155 | 32 | 209 |
| 2025/8 | 8,405 | 287 | 107 | 146 | 33 | 190 |
| 2025/7 | 9,005 | 306 | 108 | 166 | 32 | 182 |
| 2025/6 | 8,581 | 275 | 93 | 150 | 32 | 177 |
| 2025/5 | 8,187 | 266 | 89 | 146 | 30 | 162 |
| 2025/4 | 7,795 | 253 | 93 | 137 | 23 | 171 |
| 2025/3 | 8,456 | 247 | 101 | 116 | 30 | 159 |
| 2025/2 | 6,542 | 261 | 121 | 110 | 30 | 176 |
| 2025/1 | 6,516 | 250 | 100 | 122 | 29 | 156 |
| 2024/12 | 6,306 | 255 | 86 | 138 | 31 | 133 |
| 2024/11 | 7,995 | 242 | 79 | 137 | 26 | 106 |
| 2024/10 | 7,289 | 190 | 54 | 114 | 22 | 112 |
| 2024/9 | 4,977 | 173 | 56 | 100 | 18 | 154 |
| 2024/8 | 5,919 | 218 | 76 | 118 | 24 | 159 |
| 2024/7 | 6,740 | 248 | 86.41 | 136.76 | 25.24 | 164 |
| 2024/6 | 6,690 | 245 | 85.92 | 138.19 | 20.77 | 243 |
| 2024/5 | 8,077 | 316 | 115 | 176 | 25 | 165 |
| 2024/4 | 9,629 | 290 | 111 | 153 | 26 | 130 |
| 2024/3 | 8,622 | 191 | 68 | 93 | 30 | 118 |
| 2024/2 | 5,070 | 179 | 53 | 96 | 31 | 114 |
| 2024/1 | 6,523 | 211 | 63 | 113 | 36 | 161 |
| 2023/12 | 4,768 | 183 | 52 | 89 | 43 | 124 |
| 2023/11 | 6,000 | 245 | 62 | 94 | 90 | 162 |
| 2023/10 | 5,359 | 249 | 56 | 80 | 113 | 202 |
| 2023/9 | 8,787 | 255 | 32 | 93 | 130 | 201 |
| 2023/8 | 8,617 | 356 | 47 | 144 | 166 | 209 |
| 2023/7 | 8,086 | 281 | 59 | 134 | 89 | 263 |
| 2023/6 | 8,250 | 343 | 77 | 176 | 91 | 285 |
| 2023/5 | 9,530 | 426 | 135 | 224 | 67 | 239 |
| 2023/4 | 8,368 | 354 | 97 | 213 | 44 | 171 |
| 2023/3 | 11,553 | 449 | 96 | 300 | 54 | 182 |
| 2023/2 | 9,719 | 342 | 77 | 216 | 48 | 173 |
| 2023/1 | 7,342 | 265 | 65 | 147 | 53 | 172 |
| 2022/12 | 7,510 | 256 | 70 | 125 | 60 | 219 |
| 2022/11 | 7,792 | 282 | 82 | 125 | 76 | 213 |
| 2022/10 | 7,280 | 325 | 78 | 155 | 92 | 210 |
| 2022/9 | 8,727 | 341 | 68 | 160 | 113 | 259 |
| 2022/8 | 10,907 | 385 | 69 | 193 | 124 | 304 |
| 2022/7 | 9,497 | 401 | 74 | 217 | 110 | 308 |
| 2022/6 | 10,938 | 514 | 71 | 311 | 132 | 295 |
| 2022/5 | 12,892 | 546 | 68 | 375 | 103 | 231 |
| 2022/4 | 11,830 | 382 | 57 | 234 | 90 | 193 |
| 2022/3 | 11,830 | 347 | 63 | 194 | 89 | 257 |
| 2022/2 | 6,592 | 263 | 45 | 149 | 69 | 240 |
| 2022/1 | 10,501 | 422 | 70 | 240 | 113 | 313 |
| 2021/12 | 10,810 | 443 | 88 | 247 | 108 | 363 |
| 2021/5 | 15,904 | 567 | 72 | 406 | 88 | 357 |
| 2021/4 | 16,568 | 508 | 76 | 365 | 67 | 295 |
| 2021/3 | 17,946 | 530 | 97 | 362 | 71 | 302 |
| 2021/2 | 12,455 | 381 | 52 | 275 | 54 | 193 |
| 2021/1 | 13,112 | 378 | 50 | 271 | 58 | 249 |
