
Invest101團隊整理出2023年港股、滬港通及深港通各個休市日,方便各位港股投資者安排交易。
2023年港股休市日
日期 | 假期 |
01/02 | 元旦補假 |
01/23 | 農曆年初二 |
01/24 | 農曆年初三 |
01/25 | 農曆年初四 |
04/05 | 清明節 |
04/07 | 耶穌受難節 |
04/10 | 復活節星期一 |
05/01 | 勞動節 |
05/26 | 佛誕日 |
06/22 | 端午節 |
10/02 | 國慶日翌日 |
10/23 | 重陽節 |
12/25 | 聖誕節 |
12/26 | 聖誕節假期 |
延伸閱讀:美股休市假期2023
2023年滬港通及深港通休市日
日期 | 港股 | 南向 | 北向 |
01/02 | 休市 | 休市 | 休市 |
01/19 | / | 休市 | / |
01/20 | / | 休市 | / |
01/23 | 休市 | 休市 | 休市 |
01/24 | 休市 | 休市 | 休市 |
01/25 | 休市 | 休市 | 休市 |
01/26 | / | 休市 | 休市 |
01/27 | / | 休市 | 休市 |
04/05 | 休市 | 休市 | 休市 |
04/06 | / | / | 休市 |
04/07 | 休市 | 休市 | 休市 |
04/10 | 休市 | 休市 | 休市 |
04/27 | / | 休市 | / |
04/28 | / | 休市 | / |
05/01 | 休市 | 休市 | 休市 |
05/02 | / | 休市 | 休市 |
05/03 | / | 休市 | 休市 |
05/25 | / | / | 休市 |
05/26 | 休市 | 休市 | 休市 |
06/20 | / | 休市 | / |
06/21 | / | 休市 | / |
06/22 | 休市 | 休市 | 休市 |
06/23 | / | 休市 | 休市 |
09/27 | / | 休市 | / |
09/28 | / | 休市 | / |
09/29 | / | 休市 | 休市 |
10/02 | 休市 | 休市 | 休市 |
10/03 | / | 休市 | 休市 |
10/04 | / | 休市 | 休市 |
10/05 | / | 休市 | 休市 |
10/06 | / | 休市 | 休市 |
10/20 | / | / | 休市 |
10/23 | 休市 | 休市 | 休市 |
12/22 | / | / | 休市 |
12/25 | 休市 | 休市 | 休市 |
12/26 | 休市 | 休市 | 休市 |
港股交易時間
開市前時段:
- 上午9時至上午9時30分
持續交易時段﹕
- 正常交易日 – 上午9時30分至中午12時及下午1時至下午4時
- 半天交易日 – 上午9時30分至中午12時
收市競價交易時段﹕
- 正常交易日 – 下午4時至下午4時10分
- 半天交易日 – 中午12時至下午12時10分
星期六、日及香港公眾假期休息。
Invest101 x 華泰證券「漲樂全球通」開戶優惠
由2023年9月18日至2023年9月30日,經Invest101專屬連結開立「漲樂全球通」,⾸次入金HK$20,000並留存7日,毋須交易,完成開戶條件後送以下3大獨家迎新奬賞*:
1️⃣ 1600港元賬戶現金(由華泰證券直接存入「漲樂全球通」賬戶)
2️⃣ 「一世全免」港美A股終生0佣金0平台費0港股IPO手續費
3️⃣ 3個月港股LV2串流報價(價值HK$600)
新奬賞受條款及細則約束
開戶連結 | 立即開戶 |
領取優惠 | ![]() |