利率
美元定期存款利率2023(持續更新)

Invest101團隊爲各位緊貼各大銀行最新美元定期存款利率每日變化,幫大家捕捉賺取美元高息既機會!
美元定期存款年利率
新客戶 | 新資金 | 外幣兌換存款優惠 | 銀行 | 最低存款額 | 7日 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
不需要 | 不需要 | 否 | 上商 | 5,000 | 0 | 4.08 | 4.58 | 4.38 | 4.38 |
交銀香港 | 3,000 | 0 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | |||
130,000 | 0 | 4.5 | 4.9 | 0 | 0 | ||||
信銀國際 | 1,500 | 0 | 4.15 | 4.65 | 4.7 | 4.45 | |||
100,000 | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.35 | 4.1 | ||||
1,000,000 | 0 | 3.9 | 4.6 | 4.65 | 4.4 | ||||
創興 | 1,000 | 0 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | |||
10,000 | 0 | 4.5 | 5.1 | 5 | 4.7 | ||||
富邦 | 1,000,000 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
工銀亞洲 | 15,000 | 0 | 3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |||
100,000 | 0 | 3.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||||
1,000,000 | 0 | 3.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||
恒生 | 50,000 | 0 | 1.19 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | |||
招商永隆 | 1,000 | 0 | 3.85 | 4.35 | 4.55 | 4.55 | |||
50,000 | 0 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | ||||
100,000 | 0 | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | ||||
500,000 | 0 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | ||||
是 | 中銀 | 1,000 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
創興 | 100,000 | 9.8 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | |||
1,000,000 | 10 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | ||||
富邦 | 100,000 | 10.88 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | |||
恒生 | 10,000 | 10.9 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | |||
渣打 | 100,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
滙豐 | 2,000 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
需要 | 否 | 上商 | 10,000 | 0 | 4.5 | 5 | 4.8 | 4.8 | |
中銀 | 1,000 | 0 | 0 | 3.9 | 4 | 4 | |||
交銀香港 | 130,000 | 0 | 4.6 | 5 | 0 | 0 | |||
信銀國際 | 1,500 | 0 | 4.35 | 4.85 | 4.9 | 4.65 | |||
100,000 | 0 | 3.9 | 4.5 | 4.55 | 4.3 | ||||
1,000,000 | 0 | 4.2 | 4.8 | 4.85 | 4.6 | ||||
創興 | 10,000 | 0 | 4.35 | 4.95 | 4.85 | 4.55 | |||
50,000 | 0 | 4.4 | 5 | 4.9 | 4.6 | ||||
130,000 | 0 | 4.45 | 5.05 | 4.95 | 4.65 | ||||
大新 | 200,000 | 0 | 0.4 | 4.8 | 5 | 3.9 | |||
500,000 | 0 | 0.4 | 4.9 | 5.1 | 4 | ||||
2,000,000 | 0 | 0.4 | 5 | 5.2 | 4.1 | ||||
富邦 | 30,000 | 0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |||
100,000 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | ||||
建行亞洲 | 10,000 | 0 | 4.45 | 5.05 | 4.65 | 4.65 | |||
100,000 | 0 | 4.55 | 5.15 | 4.75 | 4.75 | ||||
400,000 | 0 | 4.65 | 5.25 | 4.85 | 4.85 | ||||
恒生 | 10,000 | 0 | 4 | 4.3 | 5 | 3.9 | |||
東亞 | 100,000 | 0 | 0 | 4.9 | 4.7 | 4.55 | |||
500,000 | 0 | 0 | 4.95 | 4.75 | 4.6 | ||||
渣打 | 2,000 | 0 | 0 | 3.9 | 4 | 4 | |||
100,000 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | ||||
滙豐 | 2,000 | 0 | 0 | 3.9 | 4 | 4 | |||
需要 | 需要 | 否 | 大新 | 100,000 | 0 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0 |
建行亞洲 | 30,000 | 0 | 4.65 | 5.25 | 0 | 0 | |||
500,000 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
招商永隆 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | |||
東亞 | 20,000 | 0 | 0 | 5 | 4.8 | 4.65 | |||
100,000 | 0 | 0 | 5 | 4.8 | 4.65 | ||||
2,000,000 | 0 | 0 | 5.05 | 4.85 | 4.7 | ||||
花旗 | 10,000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
是 | 花旗 | — | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
延伸閱讀:
DBS Treasures 開戶優惠:$1200(獨家)現金回贈+高達5.2%美元活期年利率
優越理財Prestige開戶優惠:$1000(獨家)回贈+美元定存4.8%年利率
Citigold 開戶優惠:$2388(獨家)現金回贈+HK$48,800銀行開戶奬賞