美元定期存款年利率(USD)
最後更新日期:2026/8/10
💡 缺乏流動資金?MOX Bank以及渣打信用卡可以毎月免手續費套現最高3萬及4萬港元,還款期更長達56天,透過Invest101推薦仲可享額外現金回贈,詳情可聯絡Invest101客服咨詢或參考相關文章;
傳統銀行
| 新 客 戶 | 新 資 金 | 外幣 兌換 存款 優惠 | 銀行 | 最低存款額 | 7日 (% p.a.) | 1個月 (% p.a.) | 3個月 (% p.a.) | 6個月 (% p.a.) | 12個月 (% p.a.) |
| 不 需 要 | 不 需 要 | 否 | 信銀 國際 | 1,500 | 0 | 3.1 | 3.45 | 3.7 | 3.75 |
| 中銀 | 1,000 | 0.125 | 0.125 | 3.6 | 3.7 | 0.225 | |||
| 交銀 香港 | 3,000 | 0 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | |||
| 130,000 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0 | ||||
| 創興 | 1,000 | 0.6 | 3.55 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | |||
| 10,000 | 0.8 | 3.75 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | ||||
| 南商 | 13,000 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.65 | 3.65 | |||
| 130,000 | 0 | 3.4 | 3.6 | 3.75 | 3.75 | ||||
| 富邦 | 3,000 | 0 | 1.45 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | |||
| 25,000 | 0 | 2.55 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | ||||
| 65,000 | 0 | 3.75 | 4 | 3.9 | 3.9 | ||||
| 工銀 亞洲 | 15,000 | 0 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||
| 100,000 | 0 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||
| 1,000,000 | 0 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||
| 建行 亞洲 | <10000 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | |||
| 10,000 | 0 | 3.4 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | ||||
| 100,000 | 0 | 3.5 | 3.7 | 3.75 | 3.75 | ||||
| 400,000 | 0 | 3.5 | 3.7 | 3.75 | 3.75 | ||||
| 招商 永隆 | 1,000 | 0 | 2.45 | 3.1 | 3.05 | 2.8 | |||
| 50,000 | 0 | 2.5 | 3.15 | 3.1 | 2.85 | ||||
| 渣打 | 2,000 | 0 | 0.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||
| 星展 | 6,000 | 0 | 2.9 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | |||
| 東亞 | 1,000 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||
| 是 | 信銀 國際 | 1,500 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中銀 | 1,000 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 創興 | 100,000 | 7.8 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1,000,000 | 8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 南商 | 1,000 | 9.8 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
| 富邦 | 12,800 | 12.88 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | |||
| 建行 亞洲 | 100,000 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 恒生 | 10,000 | 10 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 渣打 | 100,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 匯豐 | 2,000 | 10.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 需 要 | 否 | 信銀 國際 | 5,000 | 0 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 3.85 | |
| 中銀 | 1,000 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | |||
| 交銀 香港 | 130,000 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0 | 0 | |||
| 工銀 亞洲 | 15,000 | 0 | 0 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |||
| 100,000 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||
| 500,000 | 0 | 0 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | ||||
| 創興 | 10,000 | 0 | 3.6 | 3.65 | 3.9 | 3.9 | |||
| 50,000 | 0 | 3.65 | 3.7 | 3.95 | 3.95 | ||||
| 130,000 | 0 | 3.7 | 3.75 | 4 | 4 | ||||
| 南商 | 13,000 | 0 | 3.4 | 3.6 | 3.75 | 3.75 | |||
| 富邦 | 3,000 | 0 | 1.45 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | |||
| 25,000 | 0 | 2.55 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | ||||
| 65,000 | 0 | 3.75 | 4 | 3.9 | 3.9 | ||||
| 128,000 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | ||||
| 大新 | 200,000 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | |||
| 500,000 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | ||||
| 1,000,000 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | ||||
| 建行 亞洲 | <10,000 | 0 | 3.5 | 3.7 | 3.75 | 3.75 | |||
| 10,000 | 0 | 3.5 | 3.7 | 3.75 | 3.75 | ||||
| 100,000 | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.85 | 3.85 | ||||
| 400,000 | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.85 | 3.85 | ||||
| 恒生 | 2,000 | 0 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0 | |||
| 渣打 | 2,000 | 0 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||
| 星展 | 6,000 | 0 | 2.9 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | |||
| 東亞 | 1,000 | 0 | 0 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | |||
| 滙豐 | 2,000 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||
| 是 | 建行 亞洲 | 13,000 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 星展 | 300,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 滙豐 | 2,000 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 需 要 | 需 要 | 否 | 大新 | 100,000 | 0 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0 |
| 建行 亞洲 | 1,000,000 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | |||
| 東亞 | 100,000 | 0 | 0 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |||
| 2,000,000 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||
| 花旗 | 50,000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |

數字銀行
| 新 客 戶 | 新 資 金 | 外幣 兌換 存款 優惠 | 銀行 | 存 款 額 | 7日 (% p.a.) | 1個月 (% p.a.) | 3個月 (% p.a.) | 4個月 (% p.a.) | 6個月 (% p.a.) | 12個月 (% p.a.) |
| 不 需 要 | 不 需 要 | 否 | 象象銀行 EleBank Limited | 1,000 | 0.05 | 2.8 | 3.55 | 3.6 | 3.7 | 3.9 |
| 富融銀行 Fusion Bank | 1 | 0.05 | 3 | 3.8 | 0 | 3.9 | 3.8 | |||
| 眾安銀行 ZA Bank | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 3.11 | 0.2 | 0.2 | |||
| 螞蟻銀行 Ant Bank | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| Mox Bank | 1 | 0 | 3.05 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.15 |
美元定期存款利息計算機
美元定期美元定期美元定期美元定期美元定期美元定期美元定期美元定期美元定期美元定期美元定期
延伸閱讀:港元定期存款利率比較|銀行7日、1-6個月、1年定存利率|附HKD利息計算機
| 免責聲明:Invest101團隊竭力提供準確資訊,惟不能保證資料絕對準確無誤。Invest101所提供的內容只用作教學用途,並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦任何金融產品或投資建議。 |

