Invest101團隊爲大家整理並持續更新2024年11月香港25間銀行最新7日、1個月、3個月、6個月、1年港元定期存款利率,幫大家緊貼港元定期存款資訊。
港元定期存款年利率
傳統銀行
新客戶 | 新資金 | 外幣兌換存款優惠 | 銀行 | 存款額 | 7日 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
不需要 | 不需要 | 否 | 中銀 | 10,000 | 0 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0 |
交銀香港 | 20,000 | 0 | 2.7 | 3.35 | 3.25 | 2.8 | |||
1,000,000 | 0 | 2.9 | 3.55 | 0 | 0 | ||||
創興 | 5,000 | 0 | 2.85 | 3.35 | 2.7 | 1.85 | |||
南商 | 100,000 | 0 | 2.9 | 3.5 | 3 | 2.5 | |||
1,000,000 | 0 | 3 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | ||||
富邦 | 10,000 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | |||
200,000 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | ||||
500,000 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | ||||
工銀亞洲 | 50,000 | 0 | 2.7 | 3.45 | 3 | 2.75 | |||
800,000 | 0 | 2.8 | 3.5 | 3.05 | 2.85 | ||||
3,000,000 | 0 | 2.9 | 3.55 | 3.15 | 2.95 | ||||
建行亞洲 | 10,000 | 0 | 2.35 | 2.95 | 2.4 | 2.15 | |||
100,000 | 0 | 2.65 | 3.25 | 2.7 | 2.45 | ||||
1,000,000 | 0 | 2.95 | 3.55 | 3 | 2.75 | ||||
恒生 | 10,000 | 0 | 0.93 | 3.1 | 2.9 | 1.8 | |||
招商永隆 | 10,000 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||
500,000 | 0 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | ||||
1,000,000 | 0 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | ||||
5,000,000 | 0 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||
星展 | 50,000 | 0 | 2.6 | 3.25 | 3.4 | 2.45 | |||
東亞 | 10,000 | 0 | 0 | 3.25 | 3 | 2.65 | |||
華僑 | 50,000 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
100,000 | 0 | 0.95 | 3.4 | 3.5 | 2.95 | ||||
集友 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2.75 | |||
1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.85 | ||||
是 | 創興 | 200,000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
南商 | 1,000 | 6.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | |||
建行亞洲 | 100,000 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
需要 | 否 | 中銀 | 10,000 | 0 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0 | |
交銀香港 | 1,000,000 | 0 | 3 | 3.65 | 0 | 0 | |||
創興 | 5,000 | 0 | 2.85 | 3.35 | 2.7 | 1.85 | |||
南商 | 100,000 | 0 | 3 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | |||
1,000,000 | 0 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | ||||
大新 | 200,000 | 0 | 0.63 | 3.4 | 3 | 2.9 | |||
1,000,000 | 0 | 0.63 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | ||||
富邦 | 200,000 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | |||
500,000 | 0 | 2.9 | 3 | 2.7 | 2.6 | ||||
1,000,000 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3 | 2.9 | ||||
建行亞洲 | 1,000,000 | 0 | 3.05 | 3.65 | 3.1 | 2.85 | |||
恒生 | 10,000 | 0 | 0 | 3.3 | 3.1 | 0 | |||
渣打 | 10,000 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | |||
星展 | 50,000 | 0 | 2.65 | 3.25 | 3.3 | 2.5 | |||
東亞 | 10,000 | 0 | 0 | 3.3 | 3.05 | 2.65 | |||
滙豐 | 10,000 | 0 | 0 | 3.3 | 3.1 | 0 | |||
華僑 | 100,000 | 0 | 1.05 | 3.5 | 3.6 | 3.05 | |||
200,000 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0 | ||||
集友 | 200,000 | 0 | 2.1 | 3.35 | 3.15 | 2.75 | |||
1,000,000 | 0 | 2.4 | 3.6 | 3.25 | 2.85 | ||||
是 | 中銀 | 50,000 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
恒生 | 10,000 | 9 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | |||
渣打 | 100,000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
滙豐 | 10,000 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | |||
需要 | 需要 | 否 | 中銀 | 10,000 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |
創興 | 500,000 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | |||
1,000,000 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | ||||
大新 | 100,000 | 0 | 0 | 3.7 | 3.2 | 0 | |||
工銀亞洲 | 100,000 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | |||
建行亞洲 | 1,000,000 | 0 | 3.1 | 3.7 | 0 | 0 | |||
東亞 | 1,000 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | |||
20,000 | 0 | 0 | 3.6 | 3.35 | 2.95 | ||||
100,000 | 0 | 0 | 3.65 | 3.35 | 2.95 | ||||
2,000,000 | 0 | 0 | 3.65 | 3.4 | 3 | ||||
花旗 | 50,000 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 |
數據僅供參考,最終產品條款及細則以銀行公佈為準
數字銀行
新客戶 | 新資金 | 外幣兌換存款優惠 | 銀行 | 存款額 | 7日 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
不需要 | 不需要 | 否 | 天星銀行 Airstar Bank Limited | 1,000 | 0.05 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 3 |
富融銀行 Fusion Bank | 1 | 0.05 | 1 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | |||
理慧銀行 Livi Bank | 500 | 0.25 | 2.5 | 3.4 | 3.2 | 2.2 | |||
50,000 | 0.25 | 2.5 | 3.5 | 3.3 | 2.5 | ||||
眾安 ZA Bank | 1 | 0.1 | 0.1 | 2.21 | 2.51 | 3.01 | |||
Mox Bank | 1 | 0 | 1.25 | 2 | 2.9 | 2.85 |
數據僅供參考,最終產品條款及細則以銀行公佈為準
美國今年共減息0.75厘,香港銀行存款利率亦下調0.5厘,仲有咩方法賺到高息?宜家只要你有1萬美元以上閑置資金放係IBKR Pro,盈透證券可以俾到最高4.08%年利率,每日計息,每月發放,隨存隨取,可以當成另一個活期儲蓄戶口。另外IB絕對係買美國國債最佳平台,因爲係IB買美債佣金最低只需USD$5,係所有券商平台中收費最低!
如果有閑置資金,想賺高息,又想係減息前買入高息美國國債,可以考慮開番個IB戶口。除左美金之外,其他貨幣例如加元、澳元都一樣有高息。
立即開戶
IB開戶教學 : IB 香港開戶教學 | 盈透證券開戶攻略
美國國債教學 : 在香港如何買美國國債?比較1年、5年、10年、20年、30年債息利率、證券商手續費
延伸閱讀:
DBS Treasures 開戶優惠:$1000(獨家)現金回贈+高達4.7%港元活期年利率
優越理財Prestige開戶優惠:$1000(獨家)回贈+美元定存4.8%年利率
Citigold 開戶優惠:$1888(獨家)現金回贈+HK$42,100銀行開戶奬賞
Mox 迎新優惠:用邀請碼「N67R3Z」開戶可享 Mox Credit $650 簽賬回贈
銀行開戶優惠2024|星展、Citi、恒生、HSBC、渣打理財戶口比較
免責聲明:Invest101團隊竭力提供準確資訊,惟不能保證資料絕對準確無誤。Invest101所提供的內容只用作教學用途,並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦任何金融產品或投資建議。 |