港元定期存款年利率(HKD)
最後更新日期:2026/9/7
💡 缺乏流動資金?MOX Bank以及渣打信用卡可以毎月免手續費套現最高3萬及6萬港元,還款期更長達56天,透過Invest101推薦仲可享額外現金回贈,詳情可聯絡Invest101客服咨詢或參考相關文章;
傳統銀行
| 新 客 戶 | 新 資 金 | 外幣 兌換 存款 優惠 | 銀行 | 存款額 | 7日 (% p.a.) | 1個月 (% p.a.) | 3個月 (% p.a.) | 6個月 (% p.a.) | 12個月 (% p.a.) |
| 不 需 要 | 不 需 要 | 否 | 信銀 國際 | 10,000 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.77 | 3.02 |
| 100,000 | 0 | 2.4 | 2.7 | 2.87 | 3.12 | ||||
| 中銀 | 10,000 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 0.5 | 0.15 | |||
| 交銀 香港 | 20,000 | 0 | 2.2 | 2.55 | 2.85 | 2.75 | |||
| 1,000,000 | 0 | 2.4 | 2.75 | 0 | 0 | ||||
| 創興 | 5,000 | 0 | 2.45 | 2.75 | 2.15 | 0.8 | |||
| 500,000 | 0 | 2.55 | 2.85 | 2.3 | 0.95 | ||||
| 南商 | 100,000 | 0 | 2.35 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | |||
| 1,000,000 | 0 | 2.4 | 2.75 | 2.95 | 2.95 | ||||
| 富邦 | 10,000 | 0 | 0.27 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | |||
| 50,000 | 0 | 0.27 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | ||||
| 200,000 | 0 | 1.15 | 1.6 | 1.75 | 1.75 | ||||
| 500,000 | 0 | 2.25 | 2.7 | 2.85 | 2.85 | ||||
| 1,000,000 | 0 | 2.35 | 2.8 | 2.95 | 2.95 | ||||
| 工銀 亞洲 | 50,000 | 0 | 1.5 | 2.75 | 2.8 | 2.8 | |||
| 800,000 | 0 | 1.6 | 2.85 | 2.9 | 2.9 | ||||
| 3,000,000 | 0 | 1.7 | 2.9 | 2.95 | 2.95 | ||||
| 10,000,000 | 0 | 1.8 | 2.95 | 3 | 3 | ||||
| 建行 亞洲 | 10,000 | 0 | 2.05 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | |||
| 100,000 | 0 | 2.05 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | ||||
| 1,000,000 | 0 | 2.15 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | ||||
| 招商 永隆 | 10,000 | 0 | 1.1 | 1.9 | 1.95 | 1.95 | |||
| 500,000 | 0 | 1.15 | 1.95 | 2 | 2 | ||||
| 星展 | 50,000 | 0 | 2 | 2.45 | 2.5 | 2.4 | |||
| 渣打 | 10,000 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
| 東亞 | 1,000 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | |||
| 集友 | 200,000 | 0 | 1.8 | 2.55 | 2.65 | 2.5 | |||
| 1,000,000 | 0 | 2 | 2.65 | 2.8 | 2.75 | ||||
| 是 | 創興 | 200,000 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | ||
| 南商 | 1,000 | 6.8 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | |||
| 富邦 | 100,000 | 6.88 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | |||
| 匯豐 | 10,000 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 集友 | 50,000 | 5 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | |||
| 需 要 | 否 | 信銀 國際 | 10,000 | 0 | 2.5 | 2.7 | 2.85 | 3.1 | |
| 100,000 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.95 | 3.2 | ||||
| 中銀 | 10,000 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | |||
| 交銀 香港 | 1,000,000 | 0 | 2.5 | 2.85 | 0 | 0 | |||
| 創興 | 100,000 | 0 | 2.55 | 2.8 | 2.1 | 0.8 | |||
| 500,000 | 0 | 2.55 | 2.85 | 2.15 | 0.85 | ||||
| 1,000,000 | 0 | 2.6 | 2.85 | 2.2 | 0.9 | ||||
| 南商 | 10,000 | 0 | 2.5 | 2.85 | 3.05 | 3.05 | |||
| 100,000 | 0 | 2.4 | 2.75 | 2.95 | 2.95 | ||||
| 1,000,000 | 0 | 2.5 | 2.85 | 3.05 | 3.05 | ||||
| 大新 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | |||
| 200,000 | 0 | 0 | 2.7 | 3 | 2.1 | ||||
| 1,000,000 | 0 | 0 | 2.6 | 2.9 | 2 | ||||
| 招商 永隆 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | |||
| 500,000 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | ||||
| 富邦 | 10,000 | 0 | 0.27 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | |||
| 50,000 | 0 | 0.27 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | ||||
| 200,000 | 0 | 1.15 | 1.6 | 1.75 | 1.75 | ||||
| 500,000 | 0 | 2.25 | 2.7 | 2.85 | 2.85 | ||||
| 1,000,000 | 0 | 2.35 | 2.8 | 2.95 | 2.95 | ||||
| 工銀 亞洲 | 50,000 | 0 | 0 | 2.85 | 3 | 3 | |||
| 800,000 | 0 | 0 | 2.9 | 3.05 | 3.05 | ||||
| 3,000,000 | 0 | 0 | 2.95 | 3.1 | 3.1 | ||||
| 建行 亞洲 | 10,000 | 0 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |||
| 100,000 | 0 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | ||||
| 1,000,000 | 0 | 2.35 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | ||||
| 恒生 | 10,000 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | |||
| 星展 | 50,000 | 0 | 2 | 2.45 | 2.5 | 2.4 | |||
| 渣打 | 10,000 | 0 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |||
| 東亞 | 1,000 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||
| 匯豐 | 10,000 | 0 | 0 | 2.4 | 2.2 | 0 | |||
| 集友 | 200,000 | 0 | 1.9 | 2.65 | 2.75 | 2.6 | |||
| 1,000,000 | 0 | 2.1 | 2.85 | 2.95 | 2.9 | ||||
| 是 | 中銀 | 50,000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 恒生 | 10,000 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 渣打 | 100,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 滙豐 | 10,000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 需 要 | 需 要 | 否 | 信銀 國際 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 |
| 500,000 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | ||||
| 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | ||||
| 中銀 | 10,000 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 創興 | 20,000 | 0 | 2.6 | 2.95 | 0 | 0 | |||
| 500,000 | 0 | 2.65 | 3.05 | 0 | 0 | ||||
| 1,000,000 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | ||||
| 南商 | 10,000 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大新 | 100,000 | 0 | 0 | 3.3 | 3 | 2.8 | |||
| 工銀 亞洲 | 1,000 | 0 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | |||
| 10,000 | 0 | 0 | 3 | 3.15 | 0 | ||||
| 3,000,000 | 0 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | ||||
| 建行 亞洲 | 50,000 | 0 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | |||
| 1,000,000 | 0 | 0 | 7.88 | 0 | 0 | ||||
| 東亞 | 1,000 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | |||
| 100,000 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||
| 2,000,000 | 0 | 0 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | ||||
| 花旗 | 50,000 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 |

數字銀行
| 新 客 戶 | 新 資 金 | 外幣 兌換 存款 優惠 | 銀行 | 存款額 | 7日 (% p.a.) | 1個月 (% p.a.) | 3個月 (% p.a.) | 4個月 (% p.a.) | 6個月 (% p.a.) | 12個月 (% p.a.) |
| 不 需 要 | 不 需 要 | 否 | 象象銀行 EleBank Limited | 1,000 | 0.01 | 1.5 | 2.55 | 2.7 | 2.9 | 3.1 |
| 螞蟻銀行 Ant Bank | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.8 | |||
| 富融銀行 Fusion Bank | 1 | 1 | 1.6 | 2.7 | 0 | 3 | 3 | |||
| 理慧銀行 Livi Bank | 500 | 0.25 | 0.5 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.6 | |||
| 50,000 | 0.25 | 1.2 | 2.65 | 0 | 2.65 | 2.7 | ||||
| 眾安銀行 ZA Bank | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.51 | 0.61 | 1.61 | 2.01 | |||
| 需 要 | Mox Bank | 1 | 0 | 0.15 | 2.55 | 0 | 2.65 | 2.85 | ||
| 螞蟻銀行 Ant Bank | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 2.8 | 2.3 | |||
| 需 要 | 需 要 | 眾安銀行 ZA Bank | 1000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港元定期存款利息計算機
延伸閱讀:美元定期存款利率比較|銀行7日、1-6個月、1年定存利率|附USD利息計算機
| 免責聲明:Invest101團隊竭力提供準確資訊,惟不能保證資料絕對準確無誤。Invest101所提供的內容只用作教學用途,並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦任何金融產品或投資建議。 |

