
Invest101團隊爲各位持續更新香港各大銀行定期存款利率,幫大家緊貼港元高息定期存款資訊。
港元定期存款年利率
新客戶 | 新資金 | 外幣兌換存款優惠 | 銀行 | 存款額要求 | 7日 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
不需要 | 不需要 | 否 | 中銀 | 10,000 | 0 | 0 | 1.1 | 1.6 | 2.1 |
500,000 | 0 | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | ||||
創興 | 5,000 | 0 | 2.9 | 4.15 | 3.45 | 3.35 | |||
500,000 | 0 | 3.05 | 4.3 | 3.6 | 3.5 | ||||
工銀亞洲 | 50,000 | 0 | 2.5 | 3.9 | 4 | 3.8 | |||
800,000 | 0 | 2.6 | 3.95 | 4.1 | 3.9 | ||||
3,000,000 | 0 | 2.7 | 4 | 4.2 | 4 | ||||
10,000,000 | 0 | 2.8 | 4.05 | 4.3 | 4.1 | ||||
建行亞洲 | 100,000 | 0 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 3.85 | |||
1,000,000 | 0 | 3.8 | 4.3 | 4 | 3.95 | ||||
恒生 | 200,000 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3 | |||
招商永隆 | 10,000 | 0 | 2.55 | 3.95 | 4.05 | 4.05 | |||
500,000 | 0 | 2.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | ||||
1,000,000 | 0 | 2.6 | 4 | 4.2 | 4.3 | ||||
5,000,000 | 0 | 2.6 | 4 | 4.35 | 4.5 | ||||
星展 | 50,000 | 0 | 2.45 | 4.1 | 4.25 | 4.25 | |||
東亞 | 10,000 | 0 | 0 | 3.75 | 3.9 | 3.65 | |||
需要 | 否 | 中銀 | 10,000 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | |
創興 | 100,000 | 0 | 2.9 | 4 | 3.3 | 3.2 | |||
500,000 | 0 | 2.95 | 4.1 | 3.35 | 3.25 | ||||
1,000,000 | 0 | 3 | 4.1 | 3.4 | 3.3 | ||||
大新 | 200,000 | 0 | 0.88 | 3.9 | 4.2 | 3.2 | |||
1,000,000 | 0 | 0.88 | 4 | 4.3 | 3.3 | ||||
建行亞洲 | 100,000 | 0 | 3.7 | 4.3 | 4 | 3.95 | |||
1,000,000 | 0 | 3.75 | 4.35 | 4.05 | 4 | ||||
恒生 | 10,000 | 0 | 1.09 | 3.5 | 3.8 | 3.1 | |||
星展 | 50,000 | 0 | 2.5 | 4.2 | 4.35 | 4.35 | |||
東亞 | 100,000 | 0 | 0 | 4.05 | 4.2 | 3.95 | |||
500,000 | 0 | 0 | 4.1 | 4.25 | 4 | ||||
渣打 | 10,000 | 0 | 0 | 3.4 | 4.3 | 4.8 | |||
100,000 | 0 | 0 | 4.15 | 4.3 | 4.2 | ||||
滙豐 | 10,000 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | |||
是 | 中銀 | 50,000 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
恒生 | 10,000 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
渣打 | 100,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
滙豐 | 10,000 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
需要 | 需要 | 否 | 中銀 | 10,000 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |
創興 | 500,000 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | |||
1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | ||||
大新 | 100,000 | 0 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0 | |||
工銀亞洲 | 1,000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
100,000 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | ||||
建行亞洲 | 10,000 | 0 | 3.75 | 4.35 | 0 | 0 | |||
500,000 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
招商永隆 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | |||
東亞 | 1,000 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | |||
20,000 | 0 | 0 | 4.15 | 4.3 | 4.05 | ||||
100,000 | 0 | 0 | 4.15 | 4.3 | 4.05 | ||||
2,000,000 | 0 | 0 | 4.2 | 4.35 | 4.1 | ||||
渣打 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | |||
花旗 | 50,000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
延伸閱讀:
DBS Treasures 開戶優惠:$1200(獨家)現金回贈+高達4.7%港元活期年利率
優越理財Prestige開戶優惠:$1000(獨家)回贈+美元定存4.8%年利率
Citigold 開戶優惠:$2388(獨家)現金回贈+HK$48,800銀行開戶奬賞
ZA Bank 開戶優惠2023|用邀請碼【BY68J2】8月開戶可享6.6% p.a.港元定存利息