
港元定期存款年利率(HKD)
最後更新日期:10/11/2025 (數據僅供參考,最終利率以銀行公佈為準)
💡 缺乏流動資金?MOX Bank以及渣打信用卡可以毎月免手續費套現最高3萬及6萬港元,還款期更長達56天,透過Invest101推薦仲可享額外現金回贈,詳情可聯絡Invest101客服咨詢或參考相關文章;
傳統銀行
| 新客戶 | 新資金 | 外幣兌換存款優惠 | 銀行 | 存款額 | 7日 (% p.a.) | 1個月 (% p.a.) | 3個月 (% p.a.) | 6個月 (% p.a.) | 12個月 (% p.a.) |
| 不需要 | 不需要 | 否 | 信銀國際 | 10,000 | 0 | 0.01 | 2.6 | 2.3 | 1.5 |
| 100,000 | 0 | 0.01 | 2.7 | 2.4 | 1.55 | ||||
| 中銀 | 10,000 | 0 | 0 | 0.28 | 0.5 | 0 | |||
| 交銀香港 | 20,000 | 0 | 1.9 | 2.8 | 2.35 | 2.1 | |||
| 1,000,000 | 0 | 2.1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 創興 | 5,000 | 0 | 1.35 | 2.75 | 1.65 | 0.8 | |||
| 500,000 | 0 | 1.5 | 2.9 | 1.8 | 0.95 | ||||
| 南商 | 100,000 | 0 | 1.7 | 2.6 | 2.4 | 2 | |||
| 1,000,000 | 0 | 1.8 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | ||||
| 富邦 | 10,000 | 0 | 0.27 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | |||
| 50,000 | 0 | 0.27 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | ||||
| 200,000 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | ||||
| 500,000 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | 2.6 | ||||
| 工銀亞洲 | 50,000 | 0 | 2.1 | 2.9 | 2.35 | 2.05 | |||
| 800,000 | 0 | 2.2 | 2.95 | 2.4 | 2.1 | ||||
| 3,000,000 | 0 | 2.3 | 3 | 2.45 | 2.15 | ||||
| 建行亞洲 | 10,000 | 0 | 2.05 | 2.9 | 2.35 | 2.15 | |||
| 100,000 | 0 | 2.05 | 2.9 | 2.35 | 2.15 | ||||
| 1,000,000 | 0 | 2.1 | 2.95 | 2.4 | 2.2 | ||||
| 招商永隆 | 10,000 | 0 | 0.65 | 2.25 | 2.25 | 1.7 | |||
| 500,000 | 0 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 1.75 | ||||
| 1,000,000 | 0 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 1.75 | ||||
| 5,000,000 | 0 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 1.75 | ||||
| 星展 | 50,000 | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.6 | 2.65 | |||
| 渣打 | 10,000 | 0 | 0.375 | 2.2 | 2.28 | 2.48 | |||
| 華僑 | 100,000 | 0 | 2.3 | 3 | 2.8 | 2.5 | |||
| 東亞 | 1,000 | 0 | 0 | 2.55 | 2.3 | 1.9 | |||
| 大新 | 100,000 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | |||
| 集友 | 200,000 | 0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 1.75 | |||
| 1,000,000 | 0 | 1.8 | 2.9 | 2.6 | 1.95 | ||||
| 是 | 創興 | 200,000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 南商 | 1,000 | 6.8 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | |||
| 富邦 | 100,000 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 滙豐 | 10,000 | 6 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | |||
| 需要 | 否 | 信銀國際 | 10,000 | 0 | 0.01 | 2.85 | 2.5 | 1.55 | |
| 100,000 | 0 | 0.01 | 2.95 | 2.6 | 1.6 | ||||
| 500,000 | 0 | 0.01 | 3 | 2.65 | 1.6 | ||||
| 中銀 | 10,000 | 0 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0 | |||
| 交銀香港 | 1,000,000 | 0 | 2.2 | 3.1 | 0 | 0 | |||
| 創興 | 100,000 | 0 | 1.35 | 2.75 | 1.65 | 0.8 | |||
| 500,000 | 0 | 1.4 | 2.85 | 1.7 | 0.85 | ||||
| 1,000,000 | 0 | 1.45 | 2.85 | 1.75 | 0.9 | ||||
| 南商 | 100,000 | 0 | 1.8 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | |||
| 1,000,000 | 0 | 2 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | ||||
| 大新 | 200,000 | 0 | 0 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | |||
| 1,000,000 | 0 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2 | ||||
| 5,000,000 | 0 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2 | ||||
| 富邦 | 10,000 | 0 | 0.27 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | |||
| 50,000 | 0 | 0.27 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | ||||
| 200,000 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | ||||
| 500,000 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | 2.6 | ||||
| 工銀亞洲 | 100,000 | 0 | 0 | 2.95 | 2.45 | 0 | |||
| 800,000 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 0 | ||||
| 建行亞洲 | 10,000 | 0 | 2.15 | 3 | 2.45 | 2.25 | |||
| 100,000 | 0 | 2.15 | 3 | 2.45 | 2.25 | ||||
| 1,000,000 | 0 | 2.2 | 3.05 | 2.5 | 2.3 | ||||
| 恒生 | 10,000 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | |||
| 星展 | 50,000 | 0 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 2.65 | |||
| 渣打 | 10,000 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | |||
| 東亞 | 1,000 | 0 | 0 | 2.8 | 2.4 | 2 | |||
| 滙豐 | 10,000 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | |||
| 華僑 | 100,000 | 0 | 2.38 | 3.2 | 2.85 | 2.6 | |||
| 500,000 | 0 | 2.3 | 3 | 2.8 | 2.5 | ||||
| 集友 | 200,000 | 0 | 1.6 | 2.75 | 2.35 | 1.8 | |||
| 1,000,000 | 0 | 2 | 3.05 | 2.65 | 2 | ||||
| 是 | 中銀 | 50,000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 恒生 | 10,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 渣打 | 100,000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 需要 | 需要 | 否 | 中銀 | 10,000 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |
| 創興 | 500,000 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | |||
| 大新 | 100,000 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | |||
| 工銀亞洲 | 100,000 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | |||
| 3,000,000 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | ||||
| 建行亞洲 | 10,000 | 0 | 2.2 | 3.05 | 0 | 0 | |||
| 50,000 | 0 | 12 | 5.88 | 0 | 0 | ||||
| 東亞 | 1,000 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | |||
| 50,000 | 0 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 100,000 | 0 | 0 | 2.95 | 2.55 | 2.15 | ||||
| 500,000 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | ||||
| 2,000,000 | 0 | 0 | 3 | 2.6 | 2.2 | ||||
| 花旗 | 50,000 | 0 | 0 | 3.4 | 2.7 | 0 | |||
| 是 | 星展 | 300,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數字銀行
| 新客戶 | 新資金 | 外幣兌換存款優惠 | 銀行 | 存款額 | 7日 (% p.a.) | 1個月 % p.a.) | 3個月 (% p.a.) | 4個月 (% p.a.) | 6個月 (% p.a.) | 12個月 (% p.a.) |
| 不需要 | 不需要 | 否 | 天星銀行 Airstar Bank Limited | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.75 |
| 螞蟻銀行 Ant Bank | 1 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.3 | |||
| 富融銀行 Fusion Bank | 1 | 0.05 | 2 | 3 | 0 | 2.5 | 2 | |||
| 理慧銀行 Livi Bank | 500 | 0.25 | 0.5 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.6 | |||
| 50,000 | 0.25 | 0.5 | 2.8 | 0 | 2.3 | 2 | ||||
| 眾安 ZA Bank | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.51 | 0.61 | 1.61 | 2.01 | |||
| 需要 | Mox Bank | 1 | 0 | 1 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.6 | ||
| 螞蟻銀行 Ant Bank | 1 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.3 | |||
| 需要 | 需要 | 眾安 ZA Bank | 1000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港元定期存款利息計算機

係減息週期有咩方法可以鎖定高息?答案就係開 IB 盈透戶口買美國國債,IB 絕對係買債券最佳平台,買美國國債佣金只收USD$5,係所有券商中收費最低,宜家買10-30年期美國國家仲有4厘以上利息回報;另外,只要你有1萬美元以上閑置資金放係戶口,盈透證券都可以俾到最高3.37% 活期年利率,每日計息,每月發放,隨存隨取,可以當成另一個活期儲蓄戶口;兌換貨幣 IB 既匯率亦都係所有平台中最抵,無論唱錢/儲蓄/投資, IB 都係最佳選擇!
IB開戶教學 : IB 香港開戶教學 | 盈透證券開戶攻略
美國國債教學 : 在香港如何買美國國債?比較1年、5年、10年、20年、30年債息利率、證券商手續費
| 免責聲明:Invest101團隊竭力提供準確資訊,惟不能保證資料絕對準確無誤。Invest101所提供的內容只用作教學用途,並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦任何金融產品或投資建議。 |






