Invest101團隊爲大家整理並持續更新香港25間銀行2024年9月25間銀行最新7日、1個月、3個月、6個月、1年港元定期存款利率,幫大家緊貼港元高息定期存款資訊。
港元定期存款年利率
傳統銀行
新客戶 | 新資金 | 外幣兌換存款優惠 | 銀行 | 存款額 | 7日 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
不需要 | 不需要 | 否 | 中銀 | 10,000 | 0 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0 |
交銀香港 | 20,000 | 0 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | |||
1,000,000 | 0 | 3 | 3.6 | 0 | 0 | ||||
信銀國際 | 10,000 | 0 | 1.6 | 3.45 | 3.5 | 3.15 | |||
100,000 | 0 | 1.7 | 3.55 | 3.55 | 3.25 | ||||
1,000,000 | 0 | 1.7 | 3.55 | 3.55 | 3.25 | ||||
創興 | 5,000 | 0 | 2.9 | 3.55 | 2.95 | 2.25 | |||
500,000 | 0 | 3.05 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | ||||
南商 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.15 | |||
1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.25 | ||||
富邦 | 10,000 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | |||
200,000 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | ||||
500,000 | 0 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | ||||
工銀亞洲 | 50,000 | 0 | 2.7 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | |||
800,000 | 0 | 2.8 | 3.45 | 3.25 | 3.15 | ||||
3,000,000 | 0 | 2.9 | 3.5 | 3.35 | 3.25 | ||||
10,000,000 | 0 | 3 | 3.55 | 3.45 | 3.35 | ||||
建行亞洲 | 10,000 | 0 | 2.65 | 2.95 | 2.6 | 2.25 | |||
100,000 | 0 | 2.95 | 3.25 | 2.9 | 2.55 | ||||
1,000,000 | 0 | 3.25 | 3.55 | 3.2 | 2.85 | ||||
恒生 | 10,000 | 0.875 | 0.875 | 0.9 | 0.925 | 0.925 | |||
招商永隆 | 10,000 | 0 | 2.6 | 3 | 3.1 | 3.15 | |||
500,000 | 0 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 3.35 | ||||
1,000,000 | 0 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 3.35 | ||||
5,000,000 | 0 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 3.45 | ||||
星展 | 50,000 | 0 | 2.6 | 3.5 | 3.55 | 3.15 | |||
東亞 | 10,000 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.25 | |||
渣打 | 10,000 | 0 | 0 | 3.15 | 3.35 | 2.9 | |||
華僑 | 50,000 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
100,000 | 0 | 0.88 | 3.4 | 3.55 | 3.1 | ||||
集友 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.1 | |||
1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.3 | ||||
是 | 創興 | 200,000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
南商 | 1,000 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
建行亞洲 | 100,000 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
需要 | 否 | 中銀 | 10,000 | 0 | 0 | 3.3 | 3.2 | 0 | |
交銀香港 | 1,000,000 | 0 | 3.1 | 3.7 | 0 | 0 | |||
信銀國際 | 10,000 | 0 | 2 | 3.5 | 3.55 | 3.2 | |||
100,000 | 0 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | ||||
1,000,000 | 0 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | ||||
創興 | 100,000 | 0 | 2.9 | 3.55 | 2.95 | 2.25 | |||
500,000 | 0 | 2.95 | 3.65 | 3 | 2.3 | ||||
1,000,000 | 0 | 3 | 3.65 | 3.05 | 2.35 | ||||
南商 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.25 | |||
1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 3.45 | ||||
大新 | 200,000 | 0 | 0.88 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | |||
1,000,000 | 0 | 0.88 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | ||||
富邦 | 200,000 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | |||
500,000 | 0 | 3 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | ||||
1,000,000 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | ||||
建行亞洲 | 1,000,000 | 0 | 3.35 | 3.65 | 3.3 | 2.95 | |||
恒生 | 10,000 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | |||
星展 | 50,000 | 0 | 2.65 | 3.55 | 3.6 | 3.2 | |||
渣打 | 10,000 | 0 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3 | |||
東亞 | 10,000 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.15 | |||
滙豐 | 10,000 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | |||
華僑 | 100,000 | 0 | 0.95 | 3.5 | 3.6 | 3.15 | |||
500,000 | 0 | 0.88 | 3.4 | 3.55 | 3.1 | ||||
集友 | 200,000 | 0 | 2.5 | 0 | 3.45 | 3.1 | |||
1,000,000 | 0 | 2.8 | 0 | 3.55 | 3.3 | ||||
是 | 中銀 | 50,000 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
恒生 | 10,000 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
渣打 | 100,000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
滙豐 | 10,000 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | |||
需要 | 需要 | 否 | 中銀 | 10,000 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |
創興 | 500,000 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | |||
1,000,000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
大新 | 100,000 | 0 | 0 | 3.9 | 3.5 | 0 | |||
工銀亞洲 | 1,000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
建行亞洲 | 1,000,000 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0 | 0 | |||
東亞 | 1,000 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | |||
20,000 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.45 | ||||
100,000 | 0 | 0 | 3.75 | 3.7 | 3.45 | ||||
2,000,000 | 0 | 0 | 3.75 | 3.75 | 3.5 | ||||
滙豐 | 10,000 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | |||
花旗 | 50,000 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 |
數據僅供參考,最終產品條款及細則以銀行公佈為準
虛擬銀行
新客戶 | 新資金 | 外幣兌換存款優惠 | 銀行 | 存款額 | 7日 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
不需要 | 不需要 | 否 | 天星銀行 Airstar Bank Limited | 1,000 | 0.05 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
螞蟻銀行 Ant Bank | 20000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
富融銀行 Fusion Bank | 1 | 0.05 | 1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | |||
理慧銀行 Livi Bank | 500 | 0.25 | 2.5 | 3.2 | 3.15 | 2.2 | |||
100,000 | 0.25 | 2.5 | 3.4 | 3.35 | 2.5 | ||||
眾安 ZA Bank | 1 | 0.1 | 0.1 | 2.21 | 2.51 | 3.01 | |||
Mox Bank | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 3.3 | 3.05 |
數據僅供參考,最終產品條款及細則以銀行公佈為準
MOX 信用卡(Mox Credit) 開戶優惠
- 0:零年費,FPS轉賬零手續費(每月3萬額度)
- 1:1%全年無上限消費回贈,海外餐飲消費簽賬$1換1飛行里數
- 3:3%超市及網購無上限消費回贈,本地餐飲消費簽賬$3換1飛行里數
- 4:全城最高1.5%活期年利率,投資/兌換外幣可享額外3%活期年利率,賺取高達4.5%港元活期存款年利率(基本+任務)
- 9:高達9%Trip.com酒店及機票獨家折扣優惠
用Invest101邀請碼「N67R3Z」開戶可享額外 Mox Credit $1200 簽賬回贈
延伸閱讀:mox開戶優惠
美國9月減息,仲有咩方法賺到高息?宜家只要你有1萬美元以上閑置資金放係IBKR Pro,盈透證券可以俾到最高4.83%年利率,每日計息,每月發放,隨存隨取,可以當成活期儲蓄戶口。另外IB絕對係買美國國債最佳平台,因爲係IB買美債佣金最低只需USD$5,係所有券商平台中收費最低!
如果有閑置資金,想賺高息,又想係減息前買入高息美國國債,可以考慮開番個IB戶口。除左美金之外,其他貨幣例如加元、澳元都一樣有高息。
了解更多
想了解更多開戶教學可參考 : IB 香港開戶教學 | 盈透證券開戶攻略
想了解更多 IB 工具教學可參考 : Interactive Broker 好用股票投資交易工具教學
延伸閱讀:
DBS Treasures 開戶優惠:$1200(獨家)現金回贈+高達4.7%港元活期年利率
優越理財Prestige開戶優惠:$1000(獨家)回贈+美元定存4.8%年利率
Citigold 開戶優惠:$2388(獨家)現金回贈+HK$48,800銀行開戶奬賞
ZA Bank 開戶優惠2024|用邀請碼【BY68J2】8月開戶可享6.6% p.a.港元定存利息
Mox 迎新優惠:用邀請碼「N67R3Z」開戶可享 Mox Credit $1000 簽賬回贈