什麼是債券評級
債券評級是評估債券違約風險最常用的參考指標,評級越高表示違約風險越低。
債券主要分為投資級別(Investment Grade)和非投資級別(Non-investment Grade)兩類。以標準普爾及惠譽的評級為例,評級BBB-或以上的債券屬於投資級別債券,其財務狀況和償債能力較佳,違約風險較低,故此所提供的債券票息亦較低。
至於評級在BBB-以下的債券屬於非投資級別的債券,通知被被爲垃圾債券(Junk Bond),但亦被稱為高收益債券(High Yield Bond),由於違約風險比投資級別債券高,所提供的票息亦較高,用以補償其違約風險。
三大評級機構
市場上主要由三大評級機構負責釐定債券及其他金融產品的違約風險評級,分別為標準普爾(S&P)、穆迪(Moody’s)和惠譽(Fitch Group)。
惠譽和標準普爾採用評級頗爲相近,穆迪的評級表稍為不同,下表是三大評級機構的信貸評級比較:
債券評級的違約率
下表是標準普爾(S&P)自1981年至2022年全球企業違約事項的所造的統計,可以看出在極端年份如2008年雷曼兄弟倒閉後引發的金融海嘯,投資級別的違約率也只有0.42%,相反投機級別違約率於2009年則上升至9.91%,而2000年至2002年間由互聯網泡沫(dot-com bubble)引發的經濟衰退,投資級別的違約率也不超過0.42%,而投機級別違約率則介乎6.24%-9.5%,因此買入投資級別的債券也算是相當安全的。
年份 Year | 違約 數目 Total defaults | 投資級別違約數目Investment-grade defaults | 非投資級別違約數目Speculative-grade defaults | 違約率Default rate (%) | 投資級別違約率Investment-grade default rate (%) | 非投資級別違約率Speculative-grade default rate (%) | 違約債務總額(十億 $) Total debt outstanding (bil. $) |
1981 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 0.00 | 0.63 | 0.06 |
1982 | 18 | 2 | 15 | 1.22 | 0.19 | 4.46 | 0.90 |
1983 | 12 | 1 | 10 | 0.77 | 0.09 | 2.98 | 0.37 |
1984 | 14 | 2 | 12 | 0.93 | 0.17 | 3.31 | 0.36 |
1985 | 19 | 0 | 18 | 1.13 | 0.00 | 4.37 | 0.31 |
1986 | 34 | 2 | 30 | 1.74 | 0.15 | 5.75 | 0.46 |
1987 | 19 | 0 | 19 | 0.95 | 0.00 | 2.83 | 1.60 |
1988 | 32 | 0 | 29 | 1.39 | 0.00 | 3.88 | 3.30 |
1989 | 44 | 3 | 35 | 1.79 | 0.22 | 4.70 | 7.28 |
1990 | 70 | 2 | 56 | 2.74 | 0.14 | 8.12 | 21.15 |
1991 | 93 | 2 | 65 | 3.26 | 0.14 | 11.05 | 23.65 |
1992 | 39 | 0 | 32 | 1.50 | 0.00 | 6.12 | 5.40 |
1993 | 26 | 0 | 14 | 0.60 | 0.00 | 2.51 | 2.38 |
1994 | 21 | 1 | 15 | 0.63 | 0.05 | 2.12 | 2.30 |
1995 | 35 | 1 | 29 | 1.05 | 0.05 | 3.54 | 8.97 |
1996 | 20 | 0 | 16 | 0.51 | 0.00 | 1.81 | 2.65 |
1997 | 23 | 2 | 20 | 0.63 | 0.08 | 2.01 | 4.93 |
1998 | 56 | 4 | 48 | 1.28 | 0.14 | 3.67 | 11.27 |
1999 | 109 | 5 | 92 | 2.15 | 0.17 | 5.57 | 39.38 |
2000 | 136 | 7 | 109 | 2.48 | 0.24 | 6.24 | 43.28 |
2001 | 229 | 7 | 172 | 3.77 | 0.23 | 9.84 | 118.79 |
2002 | 226 | 13 | 159 | 3.60 | 0.42 | 9.50 | 190.92 |
2003 | 119 | 3 | 89 | 1.93 | 0.10 | 5.07 | 62.89 |
2004 | 56 | 1 | 38 | 0.78 | 0.03 | 2.03 | 20.66 |
2005 | 40 | 1 | 31 | 0.60 | 0.03 | 1.51 | 42.00 |
2006 | 30 | 0 | 26 | 0.48 | 0.00 | 1.19 | 7.13 |
2007 | 24 | 0 | 21 | 0.37 | 0.00 | 0.91 | 8.15 |
2008 | 127 | 14 | 89 | 1.80 | 0.42 | 3.71 | 429.63 |
2009 | 268 | 11 | 223 | 4.17 | 0.33 | 9.91 | 627.70 |
2010 | 83 | 0 | 64 | 1.21 | 0.00 | 3.03 | 97.48 |
2011 | 53 | 1 | 44 | 0.80 | 0.03 | 1.85 | 84.30 |
2012 | 83 | 0 | 66 | 1.14 | 0.00 | 2.59 | 86.70 |
2013 | 81 | 0 | 62 | 1.03 | 0.00 | 2.24 | 97.29 |
2014 | 60 | 0 | 45 | 0.69 | 0.00 | 1.44 | 91.55 |
2015 | 113 | 0 | 94 | 1.36 | 0.00 | 2.78 | 110.31 |
2016 | 163 | 1 | 143 | 2.09 | 0.03 | 4.24 | 239.79 |
2017 | 95 | 0 | 83 | 1.21 | 0.00 | 2.47 | 104.57 |
2018 | 82 | 0 | 71 | 1.02 | 0.00 | 2.07 | 131.65 |
2019 | 118 | 2 | 92 | 1.30 | 0.06 | 2.54 | 183.21 |
2020 | 226 | 0 | 198 | 2.75 | 0.00 | 5.52 | 353.43 |
2021 | 72 | 0 | 60 | 0.84 | 0.00 | 1.68 | 66.28 |
2022 | 83 | 0 | 71 | 0.98 | 0.00 | 1.92 | 106.98 |
數據來源:標準普爾(S&P)
違約發生時的債務償還次序
假設違約事件發生時,企業會變賣資產,並按上圖所示的次序償還債務。持有”Senior Secured”的債券持有人會優先於持有”Senior Unsercured” 或以下的債權人獲得債務償還。
相關閱讀:債券投資教學(一):債券的基本知識及術語
延伸閱讀:債券投資教學(三):如何買債券