股神巴菲特旗下的投資公司Berkshire Hathaway(簡稱巴郡)在剛過去的第三季度有多項股票倉位變動,Invest101爲各位搜集多項數據來源,爲各位投資者緊貼追蹤股神最新持股變化。
巴菲特10大股票持倉
根據網站WhaleWisdom顯示,蘋果(AAPL)是巴菲特目前持股比重最高的一隻股票,單是蘋果公司股票份額就佔了巴郡整個倉位超過一半(50%)。而10大股票持倉佔整個倉位比例更達91.93%,可算是代表了巴菲特在美國的整體投資方向。
股票 | 持倉比例(%) | 股份數目 | 建倉價格(USD) | 倉位總值(USD) |
---|---|---|---|---|
AAPL – Apple Inc. | 50.04 | 915,560,382 | $171.21 | $156,753,093,000 |
BAC – Bank of America Corp. | 9.03 | 1,032,852,006 | $27.38 | $28,279,489,000 |
AXP – American Express | 7.22 | 151,610,700 | $149.19 | $22,618,800,000 |
KO – Coca Cola Co. | 7.15 | 400,000,000 | $55.98 | $22,392,001,000 |
CVX – Chevron Corp. | 5.93 | 110,248,289 | $168.62 | $18,590,066,000 |
OXY – Occidental Petroleum | 4.64 | 224,129,192 | $64.88 | $14,541,502,000 |
KHC – Kraft Heinz Co. | 3.50 | 325,634,818 | $33.64 | $10,954,355,000 |
MCO – Moody’s Corp. | 2.49 | 24,669,778 | $316.17 | $7,799,844,000 |
DVA – DaVita HealthCare Partners | 1.09 | 36,095,570 | $94.53 | $3,412,114,000 |
HPQ – HP Inc. | 0.84 | 102,519,035 | $25.70 | $2,634,739,000 |
巴菲特新增股票
值得留意的是巴菲特在剛過去的第三季(Q3)買入了4隻新股票,而這4隻股票均屬於同一母公司Liberty Media Corporation。Liberty Media Corp是一家媒體及娛樂公司,旗下子公司包括Liberty SiriusXM Group、Formula One Group、Liberty Live Group,這可能代表巴菲特看好媒體及娛樂板塊。
SiriusXM 是一間音訊娛樂製作公司,擁有業務包括娛樂訂閱服務 SiriusXM、 Pandora 廣告及付費串流音樂服務、播客網絡;以及商業和廣告解決方案。 Formula One Group則負責一級方程式賽車在全球的推廣及宣傳營運。而Liberty Live Group則負責大型演唱會等方面的業務。
股票 | 增持股票數目 | 建倉價格(USD) | 倉位總值(USD) | 持倉比例(%) |
---|---|---|---|---|
LLYVK – Liberty Media Corp. Series C Live | 11,132,590 | $32.10 | $357,356,000 | 0.11 |
LLYVA – Liberty Media Corp. Series A Live | 5,051,918 | $31.92 | $161,257,000 | 0.05 |
SIRI – Sirius XM Holdings Inc. | 9,683,224 | $4.52 | $43,768,000 | 0.01 |
BATRK – Atlanta Braves Holdings Inc. Series C | 223,645 | $35.73 | $7,991,000 | 0.00 |
巴菲特減持股票
此外,巴菲特減持了多隻股票,減持百分比在5.22% – 66.97%之間,當中包括其愛股雪佛龍(CVX),以及電商巨頭亞馬遜(AMZN)。
股票 | 減持百分比 | 減持股份數目 | 減持後倉位比例(%) | 減持前倉位比例(%) |
---|---|---|---|---|
AMZN – Amazon.com Inc. | 5.22% | 551,000 | 0.41 | 0.40 |
AON – Aon Plc | 5.42% | 235,000 | 0.42 | 0.43 |
CVX – Chevron Corp. | 10.45% | 12,871,831 | 5.93 | 5.56 |
HPQ – HP Inc. | 15.24% | 18,433,783 | 0.84 | / |
MKL – Markel Group Inc. | 66.35% | 312,946 | 0.07 | 0.19 |
GL – Globe Life Inc. | 66.97% | 1,684,560 | 0.03 | 0.08 |
巴菲特清倉股票
值得留意的是巴菲特在第三季清倉了7隻公司股票,當中包括他一直長期持有的通用汽車(GM)、強生(JNJ)、寶潔(PG)、聯合包裹(UPS),顯然巴菲特已對這7隻公司股票失去了信心。
股票 | 減持股份數目 | 起始持倉 |
---|---|---|
ATVI – Activision Blizzard Inc. | 14,658,121 | 2021 Q4 |
GM – General Motors | 22,000,000 | 2012 Q1 |
CE – Celanese Corp. | 5,358,535 | 2022 Q1 |
JNJ – Johnson & Johnson | 327,100 | 2006 Q1 |
MDLZ – Mondelez International | 578,000 | 2007 Q2 |
PG – Procter & Gamble | 315,400 | 2005 Q1 |
UPS – United Parcel Service | 59,400 | 2006 Q1 |
巴菲特日本投資
除了在股票持倉有所調整外,巴郡亦在11月20日向美國證監會SEC申報了將在日本市場發行1220億日元債券(約8億美元),債券到期日由2026年至2058年,債券票息則介乎0.955%至2.502%。
據報道推測這項融資將被用於進一步增持在日本5大商社的持股比例,詳情可參考《巴菲特投資日本|分析日本股市價值與風險,香港人如何買日本股票》。
巴菲特的一項神秘投資
而在本月中申報的13F報告中,巴郡要求對一項或多項持股進行保密處理而不被公開。巴郡在過去進行重大投資時,曾經提出過同樣要求。市場分析人士預測,這次巴菲特這項神秘交易可能是一檔或多檔的「金融股」,巴郡在最近的 10-Q 報各中披露,第三季金融股部位增加了 12 億美元。
免責聲明:Invest101團隊竭力提供準確資訊,惟不能保證資料絕對準確無誤。Invest101所提供的大部分內容只用作教學用途,並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦任何金融產品或投資建議。 |