加密貨幣
幣安開戶優惠|用推薦碼可享USD$100交易佣金返現券+0% 手續費買賣比特幣優惠

幣安開戶優惠
現在使用Invest101推薦連結或邀請碼 「CPA_0067WBQ8QS」 註冊幣安,14天內存入等值USD$50加密貨幣,即可賺取USD$100交易佣金返現券(需於7天內到「Rewards Hub」領取),使用BTC/TUSD交易對進行買賣更可享0% 交易手續費。

延伸閱讀:Aster 加密合約平台新手教學:背景介紹、出入金與介面操作、$Aster代幣經濟及空投活動
幣安零手續費推廣活動
有效期間:2023年03月22日08:00直至另行通知
推廣活動手續費結構:
| 有關交易對 | 掛單(Maker)手續費 | 吃單(Taker)手續費 |
| BTC/FDUSD | 0% | 0% |
| BTC/TUSD、BNB/TUSD、ETH/TUSD | 0% | 用戶對應的VIP等級費率 |
| BTC/AUD、BTC/BIDR、 BTC/BRL、BTC/BUSD、BTC/EUR、BTC/GBP、BTC/RUB、BTC/TRY、 BTC/UAH、BTC/USDT | 用戶對應的VIP等級費率 | 用戶對應的VIP等級費率 |
| BNB/BUSD、BTC/BUSD、ETH/BUSD | 用戶對應的VIP等級費率 | 用戶對應的VIP等級費率 |
更新重點:
- 用戶在BTC/TUSD現貨及槓桿交易對交易BTC時,可繼續享受零掛單手續費。更多詳細信息請參閱網頁。
- BUSD零掛單(Maker)手續費活動將不再包括BNB/BUSD、BTC/BUSD和ETH/BUSD 現貨和槓桿交易對。所有其他BUSD現貨和槓桿交易對將不受影響。
- 將恢復用戶對應的VIP等級費率於BTC/AUD、BTC/BIDR、BTC/BRL、BTC/BUSD、BTC/EUR、BTC/GBP、BTC/RUB、BTC/TRY、BTC/UAH和BTC/USDT現貨和槓桿交易對,以及BNB/BUSD和ETH/BUSD現貨和槓桿交易對。
- 從2023年03月22日08:00(東八區時間)起,將恢復上述現貨和槓桿交易對的掛單(Maker)手續費和吃單(Taker)手續費返傭。此外,上述BTC現貨和槓桿交易對的交易量將計入VIP等級和所有流動性做市商計畫統計中。
注意:
- 如有惡意刷量行為、批量註冊小號、自買自賣、相互對敲等作弊行為,幣安將嚴格審核並將產生的交易量移除統計。
- 與該活動相關的所有交易量和指標均由幣安全權酌情衡量。
- 其他參與活動的現貨和槓桿交易對的掛單手續費返傭、吃單手續費返傭,將在活動結束後恢復計算(如適用),最新進展將另行通知。
- 活動結束後將收取標準費率,詳情請參閱VIP等級費率。
- 幣安保留自行決定取消或修改活動或活動規則的權利。
- 如翻譯版本與英文原版有任何差異,以英文版為準。
延伸閱讀:幣安 Binance Launchpool 教學:過往10期項目收益分析+(獨家)買幣服務
幣安交易手續費
現貨交易
| 等級 | 最近 30 天交易量 (BUSD) | 及/或 | BNB 持倉量 | Maker / Taker | Maker / Taker BNB 7.5折 |
| 普通用戶 | < 1,000,000 BUSD | 或 | ≥ 0 BNB | 0.1000% / 0.1000% | 0.0750% / 0.0750% |
| VIP 1 | ≥ 1,000,000 BUSD | 及 | ≥ 25 BNB | 0.0900% / 0.1000% | 0.0675% / 0.0750% |
| VIP 2 | ≥ 5,000,000 BUSD | 及 | ≥ 100 BNB | 0.0800% / 0.1000% | 0.0600% / 0.0750% |
| VIP 3 | ≥ 20,000,000 BUSD | 及 | ≥ 250 BNB | 0.0700% / 0.1000% | 0.0525% / 0.0750% |
| VIP 4 | ≥ 100,000,000 BUSD | 及 | ≥ 500 BNB | 0.0200% / 0.0400% 0.0700% / 0.0900% | 0.0150% / 0.0300% 0.0525% / 0.0675% |
| VIP 5 | ≥ 150,000,000 BUSD | 及 | ≥ 1,000 BNB | 0.0200% / 0.0400% 0.0600% / 0.0800% | 0.0150% / 0.0300% 0.0450% / 0.0600% |
| VIP 6 | ≥ 400,000,000 BUSD | 及 | ≥ 1,750 BNB | 0.0200% / 0.0400% 0.0500% / 0.0700% | 0.0150% / 0.0300% 0.0375% / 0.0525% |
| VIP 7 | ≥ 800,000,000 BUSD | 及 | ≥ 3,000 BNB | 0.0200% / 0.0400% 0.0400% / 0.0600% | 0.0150% / 0.0300% 0.0300% / 0.0450% |
| VIP 8 | ≥ 2,000,000,000 BUSD | 及 | ≥ 4,500 BNB | 0.0200% / 0.0400% 0.0300% / 0.0500% | 0.0150% / 0.0300% 0.0225% / 0.0375% |
| VIP 9 | ≥ 4,000,000,000 BUSD | 及 | ≥ 5,500 BNB | 0.0200% / 0.0400% | 0.0150% / 0.0300% |
2025幣安註冊教學
| 點擊註冊連結進入手機版註冊頁面,進入頁面後,可選擇透過電子郵件或電話號碼進行註冊 | ![]() |
| 你將會收到一封驗證電郵或SMS短訊,裡面包含 六位數的驗證碼 | ![]() |
| 驗證完成後,便設定你的幣安帳號密碼。 建議使用至少8位數,並包含英文、數字、大少楷、特殊符號的強密碼,以確保帳戶安全。 | ![]() |
| 註冊完成後,請下載幣安APP,用註冊的電郵或手機號碼、帳號密碼登入;開啟APP後,點擊左上角的幣安符號,然後點擊右方箭頭,進入驗證選項。 如直接在手機APP註冊的用戶會到達右邊所示的頁面,請緊記在下方輸入推薦碼 「RW75CHHQ」方何享受20%手續費返還的迎新優惠 | ![]() |
| 幣安要求所有用戶進行身份驗證,流程如下: 首先選擇你的居住地及證件類型進行「驗證」,按照螢幕指示完成 身份證件拍照 及 人臉辨識。人臉辨識步驟簡單,拿著手機,將頭部對準圓圈,然後緩慢旋轉頭部一圈,直到圓圈填滿。 通常幣安的驗證審核非常快速,幾分鐘內即可完成。如驗證失敗,可以重複操作。完成所有步驟後,你就可以開始使用幣安購買數字貨幣,進行各項交易操作。 | ![]() |
幣安交易所背景
Binance 幣安創辦人是加拿大藉華人趙長鵬 (幣圈中人稱他爲CZ) ,趙長鵬於2017年創辦幣安,在之前他是另一間加密貨幣交易所OKcoin的首席技術官。
幣安是目前全球交易量最高的交易所,佔全球總交易量達*33%,交易對數目達1709對+,幣種數量達350種+,註冊用戶數量達9千萬+,最高峰時日均交易量可達1500億美元*,是目前的加幣貨幣行業龍頭。
幣安亦擁有自家開發的幣安智能鏈(BNB chain),透過BNB chain轉帳加密貨幣資產所需要的費用(gas fee) 極低,比以太坊及其他公鏈更具競爭力,在幣安出入金時使用BNB chain是目前最好的方式。
幣安交易所資產儲備亦是所有加密貨幣交易所中最高的,從鏈上數據顯示目前儲備達674 億美元^
*數據來源: Nomics.com | +數據來源: 幣安官網|^https://portfolio.nansen.ai/dashboard/binance











