樓市2020
【中原城市指數】中原城市領先指數CCL過去16週數據
什麼是中原城市領先指數 CCL
中原城市領先指數(CCL) 是一個由中原地產每周發佈的指數。它是基於在中原地產代理有限公司的合約成交價編制,用於反映上週最新的二手私人住宅樓價,是一個領先數據指標。中原城市領先指數會再細分爲大型單位、中小型單位、大型屋苑、港島、九龍、新界(東)、新界(西)。
什麼是中原城市指數
中原城市指數則是一個由中原地產每月發佈的指數。它是基於政府土地註冊處登記的住宅樓宇交易紀錄編制,用以描述地產市場的價格變動,是一個滯後數據指標。
中原城市領先指數 CCL 過去16週數據
發佈日期 | 中原城市領先指數 | 大型單位 | 中小型單位 | 大型屋苑 | 港島 | 九龍 | 新界(東) | 新界(西) |
2020/07/17 | 180.81 | 178.11 | 181.33 | 183.65 | 189.93 | 180.55 | 191.73 | 164.59 |
2020/07/10 | 178.95 | 176.14 | 179.49 | 181.63 | 185.12 | 178.9 | 190.5 | 164.61 |
2020/07/03 | 178.48 | 174.03 | 179.33 | 181.73 | 187.96 | 178.98 | 190.32 | 162.09 |
2020/06/26 | 181.12 | 174.73 | 182.33 | 184.96 | 191.95 | 181.29 | 194.66 | 164.9 |
2020/06/19 | 180.74 | 173.61 | 182.08 | 184.72 | 188.19 | 182.73 | 193.7 | 166.42 |
2020/06/12 | 178.64 | 172.3 | 179.84 | 182.23 | 185.13 | 179.8 | 193.89 | 163.61 |
2020/06/05 | 180.26 | 174.57 | 181.33 | 183.87 | 191.75 | 178.92 | 194.19 | 164.29 |
2020/05/29 | 178.54 | 172.79 | 179.46 | 181.92 | 187.63 | 179.29 | 190.05 | 162.91 |
2020/05/22 | 177.54 | 171.9 | 178.61 | 180.74 | 185.18 | 176.51 | 189.19 | 165.09 |
2020/05/15 | 175.94 | 172.15 | 176.67 | 178.74 | 181.99 | 174.56 | 186.52 | 164.79 |
2020/05/08 | 175 | 171.63 | 175.65 | 177.63 | 180.54 | 173.32 | 189.64 | 161.66 |
2020/05/01 | 175.9 | 172.08 | 176.63 | 178.71 | 181.67 | 173.92 | 189.51 | 164 |
2020/04/24 | 175.68 | 172.45 | 176.3 | 178.46 | 184.1 | 174.29 | 189.85 | 159.83 |
2020/04/17 | 174.86 | 172.35 | 175.35 | 177.38 | 182.48 | 172.89 | 189.9 | 159.09 |
2020/04/10 | 175.43 | 173.35 | 175.84 | 178.04 | 184.04 | 175.56 | 189.29 | 156.82 |
2020/04/03 | 175.51 | 172.27 | 176.13 | 178.29 | 185.35 | 171.94 | 189.68 | 161.18 |
聲明: Invest101平台與中原地產並没有任何商務合作關係,以上數據由Invest101取至於中原地產網站並匯集而成,目的是希望能爲投資者提供更透明的